1 этап
Группа А
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 44 | -41 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 35 | -30 | 0 |
Группа Б
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 3 | 42 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 37 | -33 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 41 | -35 | 3 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
2 этап
Группа А (места 1-8)
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 6 | 26 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 31 | -30 | 0 |
Группа Б (места 9-14)
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 13 | 40 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 37 | -26 | 7 |
5 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 23 | 37 | -14 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 41 | -23 | 2 |