1 этап
Группа А
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 85 | 3 | 82 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 9 | 43 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 6 | 32 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 48 | -30 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 | -18 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 73 | -62 | 3 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 | -57 | 0 |
Группа Б
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 9 | 25 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 4 | 40 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | -50 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 53 | -34 | 1 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
2 этап
Группа А (места 1-8)
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | 1 |
Группа Б (места 9-20)
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 0 |
Группа В (места 9-20)
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 0 |
Группа C (места 9-14)
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Группа D (места 15-20)
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 41 | -38 | 1 |