1 этап
Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 | 215 |
3 | ![]() | 81 | 144 |
4 | ![]() | 117 | 95 |
5 | ![]() | 68 | 91 |
6 | ![]() | 58 | 67 |
Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 90 | 179 |
2 | ![]() | 43 | 110 |
3 | ![]() | 83 | 106 |
4 | ![]() | 50 | 84 |
5 | ![]() | 88 | 84 |
6 | ![]() | 54 | 66 |
Группа C
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 98 | 212 |
2 | ![]() | 67 | 93 |
3 | ![]() | 47 | 73 |
4 | ![]() | 37 | 67 |
7 | ![]() | 17 | 27 |
8 | ![]() | 17 | 9 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
Дата | Матч | Время/Счет | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 5 | N/A | |
![]() | 1 - 13 | N/A | |