1 этап
Группа A
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 |
Группа B
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 |
Группа C
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 |
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
2 этап
Группа А (места 1-8)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 4 |
Группа Б (места 9-16)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 0 |
Группа В (места 17-24)
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 8 |
6 | ![]() | 7 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 |