Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска 2024/2025 по Футболу среди команд 2014 года рождения Первой лиги.
Прямые трансляции матчей
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 67 | 27 | 40 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 70 | 32 | 38 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 58 | 53 | 5 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 56 | 45 | 11 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 59 | 52 | 7 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 44 | 3 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 40 | -4 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 45 | 47 | -2 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 44 | 72 | -28 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 | 69 | -36 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 41 | 75 | -34 | 4 |
Топ бомбардиров:
- 19
Ходас Глеб (ДЮСШ Орбита) - 18
Камоско Артем (Торпедо-БЕЛАЗ)
Писарьков Арсений (Звезда Минск) - 17
Гузов Платон (Динамо-Минск)
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 1-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 2-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 3-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 4-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 5-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 6-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 7-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 8-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 9-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 10-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 11-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 12-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 13-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 14-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 15-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 16-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 17-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 18-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 19-ТУР
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 20-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 21-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 22-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!