Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска 2024/2025 по Футболу среди команд 2014 года рождения Второй лиги.
Прямые трансляции матчей
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 79 | 18 | 61 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 102 | 34 | 68 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 90 | 51 | 39 | 23 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 68 | 32 | 36 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 66 | 45 | 21 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 73 | 37 | 36 | 18 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 | 46 | 7 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 65 | -20 | 10 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 41 | 82 | -41 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 144 | -119 | 3 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 110 | -88 | 0 |
Топ бомбардиров:
- 31
Силич Матвей (ЦДТ Несвижского района) - 26
Шарандо Максим (ЦДТ Несвижского района) - 24
Крыж Николай (ДЮСШ Орбита)
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 1-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 2-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 3-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 4-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 5-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 6-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 7-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 8-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 9-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 10-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 11-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 12-ТУР
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 13-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 14-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 15-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 16-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 17-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 18-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 19-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 20-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 21-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
2014 | U-11 | ВТОРАЯ ЛИГА | 22-ТУР
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!