Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска по Футболу среди команд 2013 года рождения в высшей лиге.
Итоги первого этапа доступны по ссылке ниже
2013 | U-10 Высшая лига
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Динамо-Минск» | 137 | 109 | 10 | 18 | 867 | 254 | 613 | 337 |
2 | ФК «Минск» | 156 | 105 | 10 | 41 | 725 | 314 | 411 | 325 |
3 | «РЦОР БГУ» | 159 | 74 | 24 | 61 | 543 | 415 | 128 | 246 |
4 | ФК «БАТЭ» | 111 | 71 | 9 | 31 | 440 | 247 | 193 | 222 |
5 | «СДЮШОР Динамо» | 170 | 65 | 18 | 87 | 508 | 611 | -103 | 213 |
6 | ФК «Ислочь» | 145 | 62 | 13 | 70 | 380 | 461 | -81 | 199 |
7 | ФК «Шахтер» Солигорск | 134 | 54 | 14 | 66 | 502 | 534 | -32 | 176 |
8 | ФК «Динамо-Минск-2» | 80 | 53 | 8 | 19 | 571 | 301 | 270 | 167 |
9 | ФК «Минск-2» | 80 | 44 | 14 | 22 | 468 | 264 | 204 | 146 |
10 | «ДЮСШ-Орбита» | 117 | 41 | 18 | 58 | 362 | 433 | -71 | 141 |
11 | ФК «Торпедо-БелАЗ» | 124 | 38 | 10 | 76 | 315 | 589 | -274 | 124 |
12 | ФК «Минск-3» | 71 | 39 | 4 | 28 | 316 | 328 | -12 | 121 |
13 | «СДЮШОР МТЗ» | 83 | 37 | 5 | 41 | 272 | 369 | -97 | 116 |
14 | «РЦОР БГУ-2» | 80 | 27 | 13 | 40 | 252 | 307 | -55 | 94 |
15 | ФК «Фортуна» | 49 | 29 | 3 | 17 | 349 | 261 | 88 | 90 |
16 | ФК «Минск-4» | 63 | 27 | 7 | 29 | 363 | 422 | -59 | 88 |
17 | ФК «Уникум» Борисов | 35 | 26 | 4 | 5 | 253 | 86 | 167 | 82 |
18 | ФК «Арсенал» | 44 | 26 | 4 | 14 | 285 | 125 | 160 | 82 |
19 | ФК «Спартак» | 52 | 23 | 5 | 24 | 202 | 199 | 3 | 74 |
20 | ФК «Ислочь-2» | 71 | 21 | 10 | 40 | 174 | 317 | -143 | 73 |
21 | ФК «Витебск» | 29 | 20 | 2 | 7 | 104 | 40 | 64 | 62 |
22 | ФК «Минск-5» | 40 | 19 | 4 | 17 | 209 | 180 | 29 | 61 |
23 | «Академия футбола» | 23 | 20 | 1 | 2 | 127 | 31 | 96 | 61 |
24 | «Автозаводец-Трактор» | 27 | 18 | 3 | 6 | 81 | 42 | 39 | 57 |
25 | ФШ «Ю.Пунтуса» | 32 | 17 | 5 | 10 | 101 | 72 | 29 | 56 |
26 | ФК «Динамо-Минск-3» | 40 | 17 | 3 | 20 | 310 | 268 | 42 | 54 |
27 | ФК «А1-Юниор» | 57 | 14 | 10 | 33 | 102 | 195 | -93 | 52 |
28 | БГУ | 29 | 16 | 3 | 10 | 83 | 44 | 39 | 51 |
29 | НФК «Крумкачы» | 25 | 15 | 5 | 5 | 80 | 33 | 47 | 50 |
30 | ФК «Минск U-13» | 17 | 16 | 0 | 1 | 93 | 10 | 83 | 48 |
31 | ФК «Динамо-Минск U-13» | 17 | 15 | 2 | 0 | 75 | 11 | 64 | 47 |
32 | ФК «БАТЭ-2» | 18 | 15 | 1 | 2 | 236 | 59 | 177 | 46 |
33 | ФК «Гомель» | 26 | 14 | 4 | 8 | 65 | 40 | 25 | 46 |
34 | ФК «Максимус» | 35 | 15 | 0 | 20 | 55 | 79 | -24 | 45 |
35 | ФК «Шахтер-2» Солигорск | 62 | 14 | 3 | 45 | 235 | 514 | -279 | 45 |
36 | ФК «Уникум-2» Борисов | 23 | 13 | 2 | 8 | 166 | 112 | 54 | 41 |
37 | «ДЮСШ-2» Борисов | 22 | 13 | 1 | 8 | 66 | 48 | 18 | 40 |
38 | ФК «Днепр-Могилев» | 29 | 12 | 4 | 13 | 75 | 65 | 10 | 40 |
39 | ФК «Динамо-Минск U-8» | 18 | 13 | 0 | 5 | 206 | 71 | 135 | 39 |
40 | ФК «Серебрянка-VOLAT» | 43 | 11 | 6 | 26 | 62 | 114 | -52 | 39 |
41 | ФК «Динамо-Минск U-14» | 16 | 12 | 2 | 2 | 60 | 21 | 39 | 38 |
42 | ФК «Арсенал-2» | 22 | 11 | 2 | 9 | 106 | 115 | -9 | 35 |
43 | «СДЮШОР Динамо-2» | 27 | 11 | 1 | 15 | 130 | 245 | -115 | 34 |
44 | ФК «Минск U-8» | 18 | 11 | 1 | 6 | 199 | 114 | 85 | 34 |
45 | ФК «Урожайная» | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 43 | 6 | 33 |
46 | ФК «Торпедо-ФСЦДиМ» | 17 | 10 | 2 | 5 | 42 | 32 | 10 | 32 |
47 | ФК «Август-Бел» | 29 | 9 | 4 | 16 | 45 | 65 | -20 | 31 |
48 | ФК «Минск-6» | 22 | 10 | 1 | 11 | 59 | 53 | 6 | 31 |
49 | ФК «Динамо-Брест» | 27 | 10 | 1 | 16 | 66 | 76 | -10 | 31 |
50 | «РЦОР БГУ-3» | 22 | 10 | 0 | 12 | 124 | 155 | -31 | 30 |
51 | ФК «Юни» Минск | 17 | 9 | 3 | 5 | 38 | 23 | 15 | 30 |
52 | ФК «БАТЭ-3» | 18 | 9 | 2 | 7 | 139 | 130 | 9 | 29 |
53 | ФК «Неман» | 24 | 8 | 5 | 11 | 44 | 44 | 0 | 29 |
54 | ФК «Минск U-11» | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 28 | 8 | 28 |
55 | ФК «ЦФ» | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 20 | 5 | 28 |
56 | ФШ «Петра Василевского» | 39 | 8 | 4 | 27 | 48 | 147 | -99 | 28 |
57 | «СДЮШОР БелАЗ» | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 37 | 3 | 27 |
58 | ФК «Радзiма» | 22 | 7 | 6 | 9 | 52 | 69 | -17 | 27 |
59 | ФК «Динамо-Минск-4» | 9 | 9 | 0 | 0 | 76 | 26 | 50 | 27 |
60 | ФК «Минск U-9» | 22 | 8 | 2 | 12 | 123 | 108 | 15 | 26 |
61 | FC «DM» | 28 | 7 | 5 | 16 | 55 | 157 | -102 | 26 |
62 | СДЮШОР БФСО Динамо | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 46 | -10 | 24 |
63 | БГУФК | 11 | 7 | 2 | 2 | 67 | 14 | 53 | 23 |
64 | ФК «Динамо-Юни» | 18 | 6 | 5 | 7 | 34 | 29 | 5 | 23 |
65 | ФК «Слуцк» | 21 | 7 | 1 | 13 | 50 | 78 | -28 | 22 |
66 | ВГТУ | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 22 |
67 | ФК «Минск U-14» | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 32 | -9 | 21 |
68 | ВГУ | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 21 |
69 | ФК «Метеор» | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 37 | -13 | 21 |
70 | Малорита | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 21 |
71 | ФК «Славия» Мозырь | 19 | 6 | 2 | 11 | 50 | 46 | 4 | 20 |
72 | ФК «Логойск» | 18 | 6 | 0 | 12 | 115 | 172 | -57 | 18 |
73 | ФК «Спорт Альянс» | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 18 |
74 | ФК «Столица-Юни» | 18 | 6 | 0 | 12 | 133 | 142 | -9 | 18 |
75 | ФК «Жодино-Южное» | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 |
76 | «ФСЦДиМ» Ленинского р-н. | 35 | 4 | 4 | 27 | 59 | 168 | -109 | 16 |
77 | БГУИР | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 38 | 6 | 15 |
78 | ПолесГУ | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 3 | 29 | 15 |
79 | «СДЮШОР МТЗ-2» | 18 | 5 | 0 | 13 | 73 | 171 | -98 | 15 |
80 | БНТУ | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 90 | -60 | 15 |
81 | ФСК Гродненский | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 9 | 24 | 15 |
82 | ФК «Красные Крылья» | 36 | 4 | 2 | 30 | 117 | 257 | -140 | 14 |
83 | ФК «Сморгонь» | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 87 | -60 | 14 |
84 | ФК «Лида» | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 | 14 |
85 | ФК «Звезда» | 22 | 4 | 2 | 16 | 34 | 124 | -90 | 14 |
86 | ГрГУ | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 | 14 |
87 | ФК «Белшина» | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 88 | -72 | 14 |
88 | Фрунзенец | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 13 |
89 | ФК «МНПЗ» | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 13 |
90 | ФК «Молодечно-2018» | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
91 | «ДЮСШ-Орбита-2» | 27 | 4 | 1 | 22 | 100 | 290 | -190 | 13 |
92 | «Нафтан» | 20 | 3 | 3 | 14 | 22 | 126 | -104 | 12 |
93 | Талант | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 |
94 | БГМУ | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 43 | -18 | 12 |
95 | БГТУ | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 12 |
96 | ФСК Лиозно | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 |
97 | «РЦОР БГУ U-14» | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 21 | -6 | 11 |
98 | БГЭУ | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 40 | -15 | 11 |
99 | ФК «Стэнлес» | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 11 |
100 | БГУТ | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | 10 |
101 | БГПУ | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 30 | 15 | 10 |
102 | ФК «Гомельский опытный лесхоз» | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
103 | СДЮШОР «Комсомолец» | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
104 | ФК «Арсенал» Дзержинск | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 89 | -70 | 10 |
105 | ФК «Партизан Солигорск» | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
106 | ФК «Орша» | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 10 |
107 | УГЗ МЧС | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 39 | -27 | 10 |
108 | ФК Территория футбола | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 10 |
109 | Юниоры | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
110 | МогГУ | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 9 |
111 | Виктория | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 9 |
112 | Ивацевичи ДЮСШ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
113 | «ДЮСШ-Орбита-3» | 18 | 3 | 0 | 15 | 69 | 236 | -167 | 9 |
114 | Орленок | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
115 | Казаночка | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
116 | ФК «Бумпром» | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 9 |
117 | Закуми | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 9 |
118 | ФК «Барановичи» | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 31 | -14 | 9 |
119 | ФК «Волна» Пинск | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 27 | -12 | 9 |
120 | БелГУТ | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 | 8 |
121 | ФК «Островец» | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 8 |
122 | «Энергетик» | 20 | 2 | 2 | 16 | 21 | 77 | -56 | 8 |
123 | Партизан | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 7 |
124 | БГСХА | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 |
125 | БГАТУ | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 7 |
126 | Атлет | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 26 | -19 | 7 |
127 | ФК «Фалько» | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 61 | -44 | 7 |
128 | FC DREAM TEAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 |
129 | ФК «Нива» Долбизно | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 30 | -14 | 7 |
130 | Шклов-Юни | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
131 | ФК «Старт» | 18 | 2 | 0 | 16 | 70 | 241 | -171 | 6 |
132 | ВА РБ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 |
133 | «СДЮШОР №-8» Гомель | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
134 | Авиаторы | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 6 |
135 | Ушачи | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 |
136 | ФК «ГОБЖД» | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 |
137 | Шумилино | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
138 | ФК «Смена» Волковыск | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 |
139 | МГЛУ | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 61 | -47 | 4 |
140 | Фортуна | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 |
141 | ФК «Горки» | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
142 | ФК Крылы Радзiмы | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 4 |
143 | Пантера | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 |
144 | ФК «А1-Юниор-2» | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 29 | -23 | 4 |
145 | Птичь | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 3 |
146 | СДЮШОР «Белкард» | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
147 | Штурм | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 |
148 | ФК «Формат» | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
149 | ФСК Могилев | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
150 | Огонек | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | -11 | 2 |
151 | Олимпия | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
152 | ФК «Колос» | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
153 | FC BOOM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 |
154 | ФК Феникс | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
155 | ДЮСШ ДСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | ДЮСШ Дзержинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ДЮСШ Дятлово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | ДЮСШ Жлобин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | ДЮСШ Пинского р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | ДЮСШ Столин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | ДЮСШ-2 Речица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | ДЮСШ-2 Светлогорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | ДЮСШ-4 Молодечно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | РГУОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | СДЮШОР Барановичского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | СДЮШОР Верхнедвинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | СДЮШОР Климовичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | СДЮШОР Пуховичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | СДЮШОР Юность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | СДЮШОР-1 Мозырь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | СДЮШОР-2 Полоцк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | ФК «Бобруйчанка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | ФК «Витебск-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | ФК «Динамо-Брест-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | ФК «Динамо-Минск U-7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | ФК «Днепр-Могилев-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | ФК «Зорка-БДУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | ФК «Минск U-7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | ФК «Мотоляночка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | ФК «Осиповичи» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ФК «Радуга» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | МИТСО | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 |
183 | Росквит | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 |
184 | ФК «Газовик» | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
185 | Малиновка | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
186 | ФШ «2-Смена» | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 49 | -44 | 0 |
187 | ФК «Новая Припять» | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 0 |
188 | ФСК Лельчицы | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Топ бомбардиров:
- Чабан Глеб (Фортуна Минск) — 46
- Алехнович Константин (Уникум) — 41
- Гринюк Симон (Арсенал-17) — 28
- Левринц Ярослав (Шахтер) — 25
- Сидоревич Даниил (Динамо-Минск) — 19
- Николаев Антон (Уникум) — 19