Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Минскому дивизиону Второй лиги по Футболу сезона 2023.
Вторая лига 2023 | Минский дивизион
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Топ бомбардиров:
- Дудо Никита (Трактор Минск) — 3
- Нгинтсоп Чиеунанг Арол Лионель (Юни Минск) — 3
- Казаков Константин (Торпедо Минск) — 2
- Кравцов Артем (СДЮШОР-3 БФСО Динамо) — 2
- Лисюк Павел (Серебрянка-Volat Минск) — 2
- Сидорович Роман (Трактор Минск) — 2
Временные отстранения:
- Вашкевич Руслан Игрок 2
- Король Павел Тренер 1
- Самохвал Кирилл Игрок 1
- Мельник Михаил Игрок 1
- 4ж Капленко Никита Игрок 1
- 4ж Козлов Юрий Игрок 1
- 4ж Куций Богдан Игрок 1
- 4ж Матлах Алексей Игрок 1
- 4ж Шаплыко Сергей Игрок 1
- 4ж Рум Андрей Игрок 1
- 4ж Дручик Максим Игрок 1
- 4ж Слепов Сергей Игрок 1
1 ТУР / Минский дивизион
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК «Трактор» — БГУ | 4 - 1 | Спортивное ядро БГУФК | 1 | Черник Александр Витальевич | Зеленковский Роман Сергеевич | Ковалев Алексей Викторович | Ахрименя Евгений Александрович | Шелег Илья Андреевич | |
НФК «Крумкачы» — СДЮШОР БФСО Динамо | 3 - 1 | РЦОР БГУ | 1 | Дупанов Юрий Алексеевич | Скалабан Виталий Павлович | Русак Владимир Михайлович | Фомин Виктор Викторович | Коронец Павел Иванович | |
ФК «Урожайная» — ФК «Юни» Минск | 2 - 2 | Стадион ФК "Минск" | 1 | Пыреев Николай Владимирович | Атрохов Евгений Николаевич | Яцкевич Алексей Васильевич | Спургяш Иван Михайлович | Ленковский Вадим Вацлавович | |
ФК «Серебрянка-VOLAT» — ФК «Энергетик-БГАТУ» | 6 - 0 | Стадион ФК "Минск" | 1 | Евневич Александр Александрович | Наумов Евгений Сергеевич | Гуща Сергей Владимирович | Низовцев Юрий Дмитриевич | Залесский Виктор Сергеевич |
2 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК «Энергетик-БГАТУ» — ФК «Трактор» | 0 - 3 | РЦОР БГУ | 2 | Величко Валерий Сигизмундович | Ковальский Иван Витальевич | Черник Александр Витальевич | Малашенко Денис Алексеевич | Русаков Владимир Васильевич | |
ФК «Торпедо» — НФК «Крумкачы» | 2 - 1 | Стадион ФК "Минск" | 2 | Калиновский Василий Владимирович | Набокин Сергей Андреевич | Бакулин Данила Алексеевич | Ахрименя Евгений Александрович | Ясель Артем Сергеевич | |
СДЮШОР БФСО Динамо — ФК «Урожайная» | 2 | - | - | - | - | - | |||
ФК «Юни» Минск — ФК «Серебрянка-VOLAT» | 3 - 1 | 2 | Вербицкий Георгий Владимирович | Набокин Сергей Андреевич | Бакулин Данила Алексеевич | Ахрименя Евгений Александрович | Зеленковский Роман Сергеевич |
3 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК «Урожайная» — ФК «Торпедо» | 2 - 2 | КФП ФК "Минск" | 3 | Евневич Александр Александрович | Абрамов Игорь Олегович | Ковалев Алексей Викторович | Гуща Сергей Владимирович | Ленковский Вадим Вацлавович | |
БГУ — ФК «Энергетик-БГАТУ» | 4 - 0 | РЦОР БГУ | 3 | Черник Александр Витальевич | Клеменов Александр Владимирович | Муха Анатолий Николаевич | Низовцев Юрий Дмитриевич | Наумов Евгений Сергеевич | |
ФК «Серебрянка-VOLAT» — СДЮШОР БФСО Динамо | 0 - 4 | Стадион ФК "Минск" | 3 | Алейников Александр Евгеньевич | Набокин Сергей Андреевич | Завьялов Александр Борисович | Черник Александр Витальевич | Лобанов Руслан Юрьевич | |
ФК «Трактор» — ФК «Юни» Минск | 2 - 0 | РЦОР БГУ | 3 | Калиновский Василий Владимирович | Клеменов Александр Владимирович | Яцкевич Алексей Васильевич | Бакулин Данила Алексеевич | Ляшук Илья Эдуардович |
4 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК «Юни» Минск — БГУ | 0 - 2 | Динамо-Юни | 4 | Семенов Михаил Дмитриевич | Набокин Сергей Андреевич | Спургяш Иван Михайлович | Низовцев Юрий Дмитриевич | Ясенович Евгений Евгеньевич | |
ФК «Торпедо» — ФК «Серебрянка-VOLAT» | 6 - 1 | Стадион ФК "Минск" | 4 | Кузьмин Владимир Александрович | Клеменов Александр Владимирович | Ганчарик Антон Александрович | Яцкевич Алексей Васильевич | Апанович Кирилл Александрович | |
СДЮШОР БФСО Динамо — ФК «Трактор» | 3 - 0 | Динамо-Юни | 4 | Драчевский Владислав Валерьевич | Клеменов Александр Владимирович | Василевский Сергей Эдуардович | Малашенко Денис Алексеевич | Атрохов Евгений Николаевич | |
НФК «Крумкачы» — ФК «Урожайная» | РЦОР БГУ | 4 | Черник Александр Витальевич | Наронский Вячеслав Евгеньевич | Гуща Сергей Владимирович | Ахрименя Евгений Александрович | Гораютин Сергей Андреевич |
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!