Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска 2024/2025 по Футболу среди команд 2013 года рождения Первой лиги.
Прямые трансляции матчей
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 59 | 15 | 44 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 19 | 29 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 54 | 20 | 34 | 35 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 19 | 21 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 49 | 32 | 17 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 51 | -26 | 16 |
7 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 28 | 52 | -24 | 10 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 13 | 11 | 67 | -56 | 7 |
9 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 8 | 47 | -39 | 6 |
Топ бомбардиров:
- 21
Цывис Евгений (СДЮШОР МТЗ) - 18
Яковлев Арсений (РЦОР БГУ) - 13
Бадюля Захар (СДЮШОР МТЗ)
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 1-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 2-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 3-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 4-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 5-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 6-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 7-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 8-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 9-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 10-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 11-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 12-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 13-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 14-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 15-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 16-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 17-ТУР
2013 | U-12 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 18-ТУР
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!