Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска 2025/26 по Футболу среди команд 2009-2010 года рождения в Первой лиге.
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “А1-Юниор” | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 27 |
| 2 | ФК “Максимус” | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 22 |
| 3 | ФК “Торпедо-БелАЗ” | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 12 | 17 | 19 |
| 4 | “СДЮШОР Динамо” | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 5 | ФК “А1-Юниор-2” | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 11 |
| 6 | ФК “Спорт Альянс” | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
| 7 | “ДЮСШ-Орбита” | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| 8 | “СДЮШОР МТЗ” | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 44 | -34 | 1 |
Топ бомбардиров:
- 7
Круковский Евгений (Юниор) - 6
Базавов Владимир (Максимус) - 5
Бондаренко Кирилл (Максимус)
Макеич Егор (Юниор)
Романов Илья (Юниор)
Филиппов Максим (Юниор)
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 1-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 2-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 3-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 4-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 5-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 6-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 7-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 8-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 9-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 10-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 11-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 12-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 13-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 14-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 1-4 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 5-8 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 8 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 7 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 6 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 5 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 4 МЕСТО
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 3 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 2 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 1 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!







