Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска 2025/26 по Футболу среди команд 2009-2010 года рождения в Первой лиге.
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “А1-Юниор” | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 18 |
| 2 | ФК “Максимус” | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 16 |
| 3 | ФК “А1-Юниор-2” | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 |
| 4 | “СДЮШОР Динамо” | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 5 | ФК “Торпедо-БелАЗ” | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 10 |
| 6 | “ДЮСШ-Орбита” | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 7 | ФК “Спорт Альянс” | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 8 | “СДЮШОР МТЗ” | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Топ бомбардиров:
- 7
Круковский Евгений (Юниор) - 6
Базавов Владимир (Максимус) - 5
Бондаренко Кирилл (Максимус)
Макеич Егор (Юниор)
Романов Илья (Юниор)
Филиппов Максим (Юниор)
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 1-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 2-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 3-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 4-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 5-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 6-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 7-ТУР
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 8-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 9-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 10-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 11-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 12-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 13-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 14-ТУР
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 1-4 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 5-8 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 8 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 7 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 6 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 5 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 4 МЕСТО
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 3 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 2 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
2009-2010 | U-16 | ПЕРВАЯ ЛИГА | 1 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!







