Уважаемые любители футбола!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной зимнему первенству Минска среди детей 2011 г.р.
2011
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 3 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 29 | -22 | 1 |
Топ бомбардиров
- Лапицкий Илья (Торпедо-БЕЛАЗ) — 5
- Черкасов Александр (Ислочь) — 5
- Васюкевич Сергей (Динамо-Минск) — 4
- Агиевич Артем (Шахтер) — 4
- Бойкачев Федор (ФСЦДиМ Ленинского района г. Минска) — 4
- Шиманович Вадим (Ислочь) — 4
- Микша Тимофей (Динамо-Минск) — 4
- Жетлухин Вадим (Ислочь) — 4
- Кострома Ярослав (Динамо-Минск) — 3
- Колонович Владислав (РЦОР БГУ) — 3
- Сацук Родион (Торпедо-БЕЛАЗ) — 3
- Мараховский Станислав (Шахтер) — 3
- Петюкевич Егор (РЦОР БГУ) — 3
- Скарина Роман (FC DM) — 3
- Шкрабо Кирилл (Минск) — 3
- Вартанян Георгий (FC DM) — 3
1 ТУР / 2011
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Шахтер-2” Солигорск — FC “DM” | 1 - 1 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“РЦОР БГУ-2” — ФК “Минск-2012” | 0 - 4 | Манеж АБФФ поле №1 | |
ФК “Ислочь” — ФК “Динамо-Минск-2012” | 2 - 3 | Манеж АБФФ поле №2 | |
ФК “Шахтер-1” Солигорск — “РЦОР БГУ-1” | 3 - 2 | Манеж АБФФ поле №1 | |
ФК “Торпедо-БелАЗ” — ФК “Олимпиец” | 3 - 0 | Манеж АБФФ поле №1 |
2 ТУР / 2011
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Олимпиец” — ФК “Ислочь” | 0 - 4 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“РЦОР БГУ-1” — ФК “Торпедо-БелАЗ” | 3 - 2 | Манеж АБФФ поле №1 | |
“РЦОР БГУ-2” — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 0 - 3 | Манеж АБФФ поле №2 | |
ФК “Минск-2012” — FC “DM” | 2 - 0 | Манеж АБФФ поле №1 | |
ФК “Динамо-Минск-2012” — ФК “Шахтер-2” Солигорск | 8 - 1 | Манеж АБФФ поле №1 |
3 ТУР / 2011
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
FC “DM” — ФК “Динамо-Минск-2012” | 1 - 0 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Торпедо-БелАЗ” — “РЦОР БГУ-2” | 3 - 1 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Ислочь” — “РЦОР БГУ-1” | 7 - 0 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Шахтер-1” Солигорск — ФК “Минск-2012” | 0 - 1 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Шахтер-2” Солигорск — ФК “Олимпиец” | 2 - 4 | Футбольный манеж поле №1 |
4 ТУР / 2011
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“РЦОР БГУ-1” — ФК “Шахтер-2” Солигорск | 6 - 0 | Манеж АБФФ поле №2 | |
ФК “Олимпиец” — FC “DM” | 2 - 2 | Манеж АБФФ поле №1 | |
ФК “Шахтер-1” Солигорск — ФК “Торпедо-БелАЗ” | 1 - 4 | Манеж АБФФ поле №1 | |
“РЦОР БГУ-2” — ФК “Ислочь” | 0 - 5 | Манеж АБФФ поле №2 | |
ФК “Минск-2012” — ФК “Динамо-Минск-2012” | 0 - 0 | Манеж АБФФ поле №1 |
5 ТУР / 2011
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Шахтер-2” Солигорск — “РЦОР БГУ-2” | 1 - 6 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Торпедо-БелАЗ” — ФК “Минск-2012” | 0 - 2 | Футбольный манеж поле №1 | |
FC “DM” — “РЦОР БГУ-1” | 1 - 0 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Ислочь” — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 4 - 1 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Динамо-Минск-2012” — ФК “Олимпиец” | 3 - 0 | Футбольный манеж поле №1 |
6 ТУР / 2011
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК «Шахтер-1» Солигорск — ФК «Шахтер-2» Солигорск | 4 - 2 | Манеж АБФФ поле №2 | |
«РЦОР БГУ-2» — FC «DM» | 1 - 6 | Манеж АБФФ поле №2 | |
ФК «Минск-2012» — ФК «Олимпиец» | 6 - 0 | Манеж АБФФ поле №2 | |
«РЦОР БГУ-1» — ФК «Динамо-Минск-2012» | 0 - 3 | Манеж АБФФ поле №1 | |
ФК «Торпедо-БелАЗ» — ФК «Ислочь» | 1 - 1 | Манеж АБФФ поле №1 |
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!