Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска 2024/2025 по Футболу среди команд 2011 года рождения Высшей лиги.
Прямые трансляции матчей
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 19 | 0 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 7 |
9 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 39 | -30 | 0 |
Топ бомбардиров:
- 11
Сацук Родион (Торпедо-БЕЛАЗ) - 9
Шатер Тимофей (Ислочь) - 7
Иванцов Игорь (Минск)
Матвеев Михаил (Торпедо-БЕЛАЗ)
Ремис Виталий (Минск)
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 1-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 3-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 4-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 5-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 6-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 7-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 8-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 9-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 10-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 11-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 12-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 13-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 14-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 15-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 16-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 17-ТУР
2011 | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 18-ТУР
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!