Уважаемые любители футбола!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной зимнему первенству Минска среди детей 2012 г.р. в группе «А»
2012 ГРУППА “А”
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 | -27 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 64 | -56 | 0 |
1-2 ТУР / 2012 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-5” — ФК “Минск-3” | 2 - 5 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Белшина” — “ДЮСШ-Орбита” | 2 - 3 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-2” — “СДЮШОР Динамо” | 0 - 8 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Шахтер-1” Солигорск — ФК “Минск-7” | 9 - 0 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Минск-3” — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 4 - 1 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-2” — ФК “Белшина” | 2 - 7 | Футбольный манеж поле №4 | |
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Минск-7” | 13 - 1 | Футбольный манеж поле №1 | |
“ДЮСШ-Орбита” — ФК “Минск-5” | 2 - 5 | Футбольный манеж поле №3 |
3-4 ТУР / 2012 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Белшина” — “СДЮШОР Динамо” | 4 - 3 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Шахтер-1” Солигорск — “ДЮСШ-Орбита” | 5 - 2 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-7” — ФК “Минск-3” | 0 - 12 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Минск-5” — ФК “Минск-2” | 7 - 1 | Футбольный манеж поле №4 | |
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Минск-3” | 1 - 2 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Минск-2” — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 0 - 1 | Футбольный манеж поле №2 | |
“ДЮСШ-Орбита” — ФК “Минск-7” | 9 - 1 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Белшина” — ФК “Минск-5” | 1 - 2 | Футбольный манеж поле №3 |
5-6 ТУР / 2012 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Шахтер-1” Солигорск — ФК “Белшина” | 1 - 2 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-7” — ФК “Минск-2” | 2 - 4 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Минск-3” — “ДЮСШ-Орбита” | 8 - 0 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Минск-5” — “СДЮШОР Динамо” | 3 - 3 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Белшина” — ФК “Минск-7” | 7 - 3 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-2” — ФК “Минск-3” | 0 - 8 | Футбольный манеж поле №3 | |
“СДЮШОР Динамо” — “ДЮСШ-Орбита” | 4 - 1 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Минск-5” — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 1 - 1 | Футбольный манеж поле №4 |
7 ТУР / 2012 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“ДЮСШ-Орбита” — ФК “Минск-2” | 1 - 0 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Минск-3” — ФК “Белшина” | 7 - 2 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-7” — ФК “Минск-5” | 1 - 10 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Шахтер-1” Солигорск — “СДЮШОР Динамо” | 0 - 3 | Футбольный манеж поле №4 |
Плей-Офф / 2012 Матч за 15-16 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-7” — ФК “Шахтер-2” Солигорск | 3 - 2 | Футбольный манеж поле №1 |
Плей-Офф / 2012 Матч за 13-14 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-2” — ФК “Звезда” | 1 - 5 | Футбольный манеж поле №2 |
Плей-Офф / 2012 Матч за 11-12 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“ДЮСШ-Орбита” — ФК “Минск-4” | 2 - 6 | Футбольный манеж поле №4 |
Плей-Офф / 2012 Матч за 9-10 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Шахтер-1” Солигорск — ФК “Август-Бел” | 3 - 1 | Футбольный манеж поле №3 |
Плей-Офф / 2012 Матч за 7-8 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Белшина” — ФК “Динамо-Минск” | 1 - 6 | Футбольный манеж поле №1 |
Плей-Офф / 2012 Матч за 5-6 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Минск-1” | 3 - 2 | Футбольный манеж поле №2 |
Плей-Офф / 2012 Матч за 3-4 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-5” — ФК “Арсенал” | 5 - 3 | Футбольный манеж поле №3 |
Плей-Офф / 2012 Матч за 1-2 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-3” — ФК “Минск-6” | 6 - 0 | Футбольный манеж поле №4 |
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!