Уважаемые любители футбола!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной зимнему первенству Минска среди детей 2013 г.р. в группе «А»
2013 ГРУППА “А”
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 10 | 48 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 11 | 46 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 29 | 8 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 60 | -47 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 64 | -49 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 53 | -34 | 0 |
1-2 ТУР / 2013 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Арсенал-1” — ФК “Фалько” | 14 - 0 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-1” — ФК “Динамо-Минск-2” | 1 - 5 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Шахтер-2” Солигорск — “РЦОР БГУ-2” | 0 - 7 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Минск-2014” — “СДЮШОР №-8” Гомель | 8 - 5 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Динамо-Минск-2” — “РЦОР БГУ-2” | 4 - 5 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Минск-1” — ФК “Арсенал-1” | 0 - 3 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Фалько” — ФК “Минск-2014” | 3 - 6 | Футбольный манеж поле №3 | |
“СДЮШОР №-8” Гомель — ФК “Шахтер-2” Солигорск | 3 - 4 | Футбольный манеж поле №2 |
3-4 ТУР / 2013 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“РЦОР БГУ-2” — “СДЮШОР №-8” Гомель | 12 - 1 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Шахтер-2” Солигорск — ФК “Фалько” | 4 - 4 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Минск-2014” — ФК “Минск-1” | 2 - 4 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Арсенал-1” — ФК “Динамо-Минск-2” | 4 - 2 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Динамо-Минск-2” — “СДЮШОР №-8” Гомель | 9 - 6 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Фалько” — “РЦОР БГУ-2” | 0 - 19 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Арсенал-1” — ФК “Минск-2014” | 8 - 2 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Минск-1” — ФК “Шахтер-2” Солигорск | 12 - 1 | Футбольный манеж поле №1 |
5-6 ТУР / 2013 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-2014” — ФК “Динамо-Минск-2” | 3 - 4 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Шахтер-2” Солигорск — ФК “Арсенал-1” | 2 - 18 | Футбольный манеж поле №2 | |
“СДЮШОР №-8” Гомель — ФК “Фалько” | 2 - 5 | Футбольный манеж поле №1 | |
“РЦОР БГУ-2” — ФК “Минск-1” | 7 - 2 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Минск-1” — “СДЮШОР №-8” Гомель | 6 - 2 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Минск-2014” — ФК “Шахтер-2” Солигорск | 14 - 2 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Арсенал-1” — “РЦОР БГУ-2” | 1 - 5 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Динамо-Минск-2” — ФК “Фалько” | 10 - 1 | Футбольный манеж поле №3 |
7 ТУР / 2013 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Шахтер-2” Солигорск — ФК “Динамо-Минск-2” | 2 - 6 | Футбольный манеж поле №3 | |
“СДЮШОР №-8” Гомель — ФК “Арсенал-1” | 0 - 9 | Футбольный манеж поле №2 | |
“РЦОР БГУ-2” — ФК “Минск-2014” | 3 - 2 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Фалько” — ФК “Минск-1” | 0 - 5 | Футбольный манеж поле №1 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 15-16 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“СДЮШОР №-8” Гомель — ФК “Минск-3” | 2 - 4 | Футбольный манеж поле №1 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 13-14 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Шахтер-2” Солигорск — ФК “Арсенал-2” | 2 - 12 | Футбольный манеж поле №2 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 11-12 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Фалько” — ФК “Динамо-Минск-2014” | 2 - 6 | Футбольный манеж поле №3 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 9-10 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-2014” — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 2 - 3 | Футбольный манеж поле №4 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 7-8 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-1” — ФК “Минск-2” | 4 - 1 | Футбольный манеж поле №1 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 5-6 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Динамо-Минск” — ФК “Столица-Юни” | 6 - 0 | Футбольный манеж поле №2 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 3-4 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Арсенал-1” — “РЦОР БГУ-1” | 10 - 1 | Футбольный манеж поле №3 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 1-2 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“РЦОР БГУ-2” — ФК “Динамо-Минск-1” | 5 - 2 | Футбольный манеж поле №4 |
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!