Уважаемые любители футбола!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной зимнему первенству Минска среди детей 2013 г.р. в группе «Б»
2013 ГРУППА “Б”
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 26 | 1 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 36 | -26 | 0 |
1-2 ТУР / 2013 ГРУППА “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-2” — “РЦОР БГУ-1” | 1 - 3 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Шахтер-1” Солигорск — ФК “Динамо-Минск-1” | 2 - 7 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Динамо-Минск-2014” — ФК “Столица-Юни” | 5 - 6 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Арсенал-2” — ФК “Минск-3” | 2 - 1 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Минск-3” — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 2 - 9 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-2” — ФК “Динамо-Минск-2014” | 5 - 4 | Футбольный манеж поле №4 | |
“РЦОР БГУ-1” — ФК “Динамо-Минск-1” | 1 - 5 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Столица-Юни” — ФК “Арсенал-2” | 3 - 0 | Футбольный манеж поле №3 |
3-4 ТУР / 2013 ГРУППА “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Арсенал-2” — ФК “Минск-2” | 2 - 6 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Динамо-Минск-1” — ФК “Минск-3” | 10 - 0 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Шахтер-1” Солигорск — ФК “Столица-Юни” | 4 - 7 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Динамо-Минск-2014” — “РЦОР БГУ-1” | 2 - 6 | Футбольный манеж поле №2 | |
“РЦОР БГУ-1” — ФК “Минск-3” | 5 - 3 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-2” — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 2 - 5 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Динамо-Минск-2014” — ФК “Арсенал-2” | 7 - 1 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Столица-Юни” — ФК “Динамо-Минск-1” | 2 - 9 | Футбольный манеж поле №4 |
5-6 ТУР / 2013 ГРУППА “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Динамо-Минск-1” — ФК “Минск-2” | 4 - 0 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Минск-3” — ФК “Столица-Юни” | 2 - 5 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Шахтер-1” Солигорск — ФК “Динамо-Минск-2014” | 3 - 3 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Арсенал-2” — “РЦОР БГУ-1” | 1 - 4 | Футбольный манеж поле №2 | |
“РЦОР БГУ-1” — ФК “Столица-Юни” | 3 - 3 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Минск-2” — ФК “Минск-3” | 3 - 2 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Арсенал-2” — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 3 - 1 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Динамо-Минск-2014” — ФК “Динамо-Минск-1” | 2 - 8 | Футбольный манеж поле №3 |
7 ТУР / 2013 ГРУППА “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Динамо-Минск-1” — ФК “Арсенал-2” | 7 - 1 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Столица-Юни” — ФК “Минск-2” | 1 - 3 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Шахтер-1” Солигорск — “РЦОР БГУ-1” | 0 - 3 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Минск-3” — ФК “Динамо-Минск-2014” | 0 - 2 | Футбольный манеж поле №2 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 15-16 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“СДЮШОР №-8” Гомель — ФК “Минск-3” | 2 - 4 | Футбольный манеж поле №1 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 13-14 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Шахтер-2” Солигорск — ФК “Арсенал-2” | 2 - 12 | Футбольный манеж поле №2 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 11-12 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Фалько” — ФК “Динамо-Минск-2014” | 2 - 6 | Футбольный манеж поле №3 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 9-10 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-2014” — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 2 - 3 | Футбольный манеж поле №4 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 7-8 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-1” — ФК “Минск-2” | 4 - 1 | Футбольный манеж поле №1 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 5-6 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Динамо-Минск” — ФК “Столица-Юни” | 6 - 0 | Футбольный манеж поле №2 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 3-4 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Арсенал-1” — “РЦОР БГУ-1” | 10 - 1 | Футбольный манеж поле №3 |
Плей-Офф / 2013 Матч за 1-2 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“РЦОР БГУ-2” — ФК “Динамо-Минск-1” | 5 - 2 | Футбольный манеж поле №4 |
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!