Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска по Футболу среди команд 2013 года рождения в группе “Б”.
2013 | U-10 Группа «Б»
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 12 | 52 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 23 | 35 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 27 | 19 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 27 | 17 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 33 | 14 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 31 | -1 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 60 | -40 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 58 | -37 | 3 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 38 | -22 | 3 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 42 | -29 | 0 |
Топ бомбардиров:
- Чабан Глеб (Фортуна Минск) — 41
- Степашкин Глеб (Динамо-Минск) — 21
- Белаш Александр (РЦОР БГУ) — 15
- Алехнович Константин (Уникум) — 14
- Дорожей Павел (Минск) — 13
- Николаев Антон (Уникум) — 12
1 ТУР / U-10 Группа “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Минск-3» — «СДЮШОР Динамо» | 4 - 4 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 1 | |
«РЦОР БГУ-3» — ФК «Фортуна» | 10 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 1 | |
ФК «А1-Юниор» — ФК «Шахтер-2» Солигорск | 4 - 5 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 1 | |
ФК «Минск-2» — ФК «Ислочь-2» | 3 - 2 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 1 | |
ФК «Динамо-Минск-2» — «РЦОР БГУ» | 6 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 1 | |
ФК «Уникум» Борисов — ФК «Арсенал-2» | 3 - 0 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 1 |
2 ТУР / U-10 ГРУППА “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
«СДЮШОР Динамо» — «РЦОР БГУ-3» | 4 - 7 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 2 | |
«РЦОР БГУ» — ФК «Ислочь-2» | 3 - 1 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 2 | |
ФК «Арсенал-2» — ФК «Минск-3» | 4 - 11 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 2 | |
ФК «Динамо-Минск-2» — ФК «Уникум» Борисов | 5 - 11 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 2 | |
ФК «Фортуна» — ФК «А1-Юниор» | 7 - 2 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 2 | |
ФК «Шахтер-2» Солигорск — ФК «Минск-2» | 1 - 16 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 2 |
3 ТУР / U-10 ГРУППА “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Минск-3» — ФК «Динамо-Минск-2» | 2 - 16 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 3 | |
ФК «А1-Юниор» — «СДЮШОР Динамо» | 2 - 6 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 3 | |
«РЦОР БГУ-3» — ФК «Арсенал-2» | 12 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 3 | |
ФК «Ислочь-2» — ФК «Шахтер-2» Солигорск | 12 - 8 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 3 | |
ФК «Минск-2» — ФК «Фортуна» | 2 - 13 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 3 | |
ФК «Уникум» Борисов — «РЦОР БГУ» | 5 - 2 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 3 |
4 ТУР / U-10 ГРУППА “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Динамо-Минск-2» — «РЦОР БГУ-3» | 8 - 4 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 4 | |
ФК «Арсенал-2» — ФК «А1-Юниор» | 5 - 0 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 4 | |
«СДЮШОР Динамо» — ФК «Минск-2» | 2 - 10 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 4 | |
ФК «Уникум» Борисов — ФК «Минск-3» | 17 - 0 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 4 | |
ФК «Фортуна» — ФК «Ислочь-2» | 10 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 4 | |
«РЦОР БГУ» — ФК «Шахтер» Солигорск | 11 - 4 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 4 |
5 ТУР / U-10 ГРУППА “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Минск-2» — ФК «Арсенал-2» | 9 - 2 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 5 | |
ФК «Ислочь-2» — «СДЮШОР Динамо» | 5 - 7 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 5 | |
ФК «Минск-3» — «РЦОР БГУ» | 1 - 8 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 5 | |
«РЦОР БГУ-3» — ФК «Уникум» Борисов | 3 - 13 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 5 | |
ФК «Шахтер-2» Солигорск — ФК «Фортуна» | 4 - 19 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 5 | |
ФК «А1-Юниор» — ФК «Динамо-Минск-2» | 3 - 4 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 5 |
6 ТУР / U-10 ГРУППА “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
«РЦОР БГУ» — ФК «Фортуна» | 2 - 6 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 6 | |
«СДЮШОР Динамо» — ФК «Шахтер-2» Солигорск | 7 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 6 | |
ФК «Арсенал-2» — ФК «Ислочь-2» | 2 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 6 | |
ФК «Минск-3» — «РЦОР БГУ-3» | 2 - 11 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 6 | |
ФК «Уникум» Борисов — ФК «А1-Юниор» | 15 - 2 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 6 | |
ФК «Динамо-Минск-2» — ФК «Минск-2» | 7 - 4 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 6 |
7 ТУР / U-10 ГРУППА “Б”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!