Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Зимнему Первенству Минска по Футболу 2026 г., среди команд 2013 года рождения в Высшей лиге.
Положение первенства
Календарь
2013 | U-13 | ВЫСШАЯ ЛИГА
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Август-Бел” | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 18 |
| 2 | ФК “БАТЭ” | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 16 |
| 3 | ФК “Минск” | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 16 |
| 4 | ФК “Минск U-12” | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | 14 |
| 5 | “ДЮСШ Шахтер” Солигорск | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 13 |
| 6 | ФК “А1-Юниор” | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
| 7 | ФК “Ислочь” | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 7 |
| 8 | “РЦОП Стайки” | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 6 |
| 9 | “СДЮШОР Динамо” | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 36 | -24 | 3 |
Топ бомбардиров:
- 11
Тарновский Андрей (Минск) - 8
Онищенко Александр (Август-Бел)
Хонский Яромир (Юниор) - 7
Мощук Артемий (Август-Бел)
Фурсевич Герман (БАТЭ)
Шараев Кирилл (ДЮСШ Шахтер)
2013 | U-13 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 1-ТУР
2013 | U-13 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2-ТУР
2013 | U-13 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 3-ТУР
2013 | U-13 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 4-ТУР
2013 | U-13 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 5-ТУР
2013 | U-13 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 6-ТУР
2013 | U-13 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 7-ТУР
2013 | U-13 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 8-ТУР
2013 | U-13 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 9-ТУР
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!








