Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска 2024/2025 по Футболу среди команд 2013 года рождения Высшей лиги.
Прямые трансляции матчей
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 27 | 23 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 42 | -2 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 33 | 3 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 31 | 5 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 13 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 36 | -5 | 10 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | 7 |
9 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 18 | 47 | -29 | 2 |
Топ бомбардиров:
- 22
Алехнович Константин (Уникум) - 21
Чабан Глеб (Фортуна Минск) - 13
Николаев Антон (Уникум)
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 1-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 3-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 4-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 5-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 6-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 7-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 9-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 10-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 11-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 12-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 13-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 14-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 15-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 16-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 17-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 18-ТУР
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!