Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска 2024/2025 по Футболу среди команд 2013 года рождения Высшей лиги.
Прямые трансляции матчей
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 60 | 38 | 22 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 49 | 5 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 38 | 8 | 23 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 28 | 5 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 39 | 43 | -4 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 33 | 45 | -12 | 10 |
8 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 41 | -19 | 10 |
9 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 26 | 59 | -33 | 5 |
Топ бомбардиров:
- 22
Алехнович Константин (Уникум) - 21
Чабан Глеб (Фортуна Минск) - 13
Николаев Антон (Уникум)
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 1-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 3-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 4-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 5-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 6-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 7-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 9-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 10-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 11-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 12-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 13-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 14-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 15-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 16-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 17-ТУР
2013 | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 18-ТУР
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!