Уважаемые любители футбола!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной зимнему первенству Минска среди детей 2014 г.р. в группе «А»
2014 ГРУППА “А”
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 83 | 9 | 74 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 71 | 13 | 58 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 42 | 41 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 54 | 40 | 14 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 56 | -33 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 137 | -134 | 0 |
1-2 ТУР / 2014 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Шахтер-2” Солигорск — ФК “Логойск” | 2 - 20 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Минск-4” — ФК “Динамо-Минск” | 5 - 3 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Минск-2” — “СДЮШОР Динамо” | 3 - 2 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “БАТЭ” — “РЦОР БГУ” | 4 - 2 | Футбольный манеж поле №2 | |
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Логойск” | 5 - 9 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Динамо-Минск” — ФК “Шахтер-2” Солигорск | 30 - 0 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-2” — ФК “БАТЭ” | 1 - 8 | Футбольный манеж поле №4 | |
“РЦОР БГУ” — ФК “Минск-4” | 5 - 4 | Футбольный манеж поле №3 |
3-4 ТУР / 2014 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “БАТЭ” — “СДЮШОР Динамо” | 15 - 1 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Шахтер-2” Солигорск — “РЦОР БГУ” | 0 - 3 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Логойск” — ФК “Динамо-Минск” | 9 - 4 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-4” — ФК “Минск-2” | 8 - 1 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “БАТЭ” — ФК “Минск-4” | 3 - 3 | Футбольный манеж поле №3 | |
“РЦОР БГУ” — ФК “Логойск” | 9 - 1 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Минск-2” — ФК “Шахтер-2” Солигорск | 3 - 0 | Футбольный манеж поле №1 | |
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Динамо-Минск” | 2 - 9 | Футбольный манеж поле №2 |
5-6 ТУР / 2014 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Логойск” — ФК “Минск-2” | 2 - 5 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Динамо-Минск” — “РЦОР БГУ” | 2 - 10 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Шахтер-2” Солигорск — ФК “БАТЭ” | 0 - 30 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “Минск-4” — “СДЮШОР Динамо” | 9 - 1 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Минск-4” — ФК “Шахтер-2” Солигорск | 39 - 0 | Футбольный манеж поле №1 | |
ФК “БАТЭ” — ФК “Логойск” | 13 - 1 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Минск-2” — ФК “Динамо-Минск” | 4 - 5 | Футбольный манеж поле №3 | |
“СДЮШОР Динамо” — “РЦОР БГУ” | 0 - 10 | Футбольный манеж поле №4 |
7 ТУР / 2014 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“РЦОР БГУ” — ФК “Минск-2” | 1 - 3 | Футбольный манеж поле №2 | |
ФК “Динамо-Минск” — ФК “БАТЭ” | 1 - 10 | Футбольный манеж поле №3 | |
ФК “Логойск” — ФК “Минск-4” | 0 - 3 | Футбольный манеж поле №4 | |
ФК “Шахтер-2” Солигорск — “СДЮШОР Динамо” | 1 - 12 | Футбольный манеж поле №1 |
Плей-Офф / 2014 Матч за 1-2 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “БАТЭ” — ФК “Минск-1” | 4 - 2 | Футбольный манеж поле №4 |
Плей-Офф / 2014 Матч за 3-4 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-4” — ФК “ЦРФ-Арцингер” | 3 - 0 | Футбольный манеж поле №3 |
Плей-Офф / 2014 Матч за 5-6 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“РЦОР БГУ” — ФК “Минск-3” | 6 - 1 | Футбольный манеж поле №1 |
Плей-Офф / 2014 Матч за 7-8 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-2” — ФК “Минск-5” | 3 - 4 | Футбольный манеж поле №2 |
Плей-Офф / 2014 Матч за 9-10 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Логойск” — ФК “Столица-Юни” | 0 - 3 | Футбольный манеж поле №2 |
Плей-Офф / 2014 Матч за 11-12 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Динамо-Минск” — ФК “Спартак” | 8 - 7 | Футбольный манеж поле №4 |
Плей-Офф / 2014 Матч за 13-14 место
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Старт” | 4 - 1 | Футбольный манеж поле №3 |
Плей-Офф / 2014 Матч за 15-16 место
Дата | Матч | Время/Счет | Тур | |
---|---|---|---|---|
ФК “Шахтер-2” Солигорск — ФК “Шахтер-1” Солигорск | 1 - 19 | N/A | 8 |
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!