Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска по Футболу среди команд 2014 года рождения в группе “А”.
2014 | U-9 Группа «А»
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 18 | 49 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 87 | 41 | 46 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 41 | 19 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 48 | -4 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 55 | -11 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 59 | -21 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 42 | 58 | -16 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 55 | -14 | 3 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 39 | 49 | -10 | 1 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 | 69 | -38 | 0 |
Топ бомбардиров:
- Белецкий Дмитрий (Динамо-Минск) — 27
- Михальцов Елисей (Минск) — 26
- Титовец Арсений (Спартак) — 21
- Шакуто Ярослав (СДЮШОР-3 БФСО Динамо) — 18
- Бондарев Егор (Шахтер) — 17
- Василевский Матвей (Шахтер) — 15
- Чикунов Ян (Столица) — 15
1 ТУР / U-9 Группа “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Минск-2» — ФК «Минск-5» | 9 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 1 | |
ФК «Столица-Юни» — ФК «БАТЭ-3» | 4 - 10 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 1 | |
«ДЮСШ-Орбита-2» — «СДЮШОР Динамо-2» | 4 - 22 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 1 | |
ФК «Шахтер» Солигорск — ФК «Динамо-Минск-3» | 8 - 7 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 1 | |
ФК «Динамо-Минск» — ФК «Спартак» | 24 - 8 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 1 |
2 ТУР / U-9 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Шахтер» Солигорск — ФК «Столица-Юни» | 13 - 7 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 2 | |
ФК «Динамо-Минск-3» — ФК «Минск-5» | 9 - 9 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 2 | |
ФК «БАТЭ-3» — ФК «Динамо-Минск» | 6 - 12 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 2 | |
ФК «Спартак» — «ДЮСШ-Орбита-2» | 11 - 9 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 2 | |
«СДЮШОР Динамо-2» — ФК «Минск-2» | 7 - 15 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 2 |
3 ТУР / U-9 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
«ДЮСШ-Орбита» — ФК «БАТЭ» | 5 - 15 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 3 | |
ФК «Столица-Юни» — ФК «Динамо-Минск-3» | 8 - 12 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 3 | |
ФК «Минск-2» — ФК «Спартак» | 8 - 4 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 3 | |
ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 13 - 6 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 3 | |
ФК «Минск-5» — «СДЮШОР Динамо-2» | 8 - 10 | 3 |
4 ТУР / U-9 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Спартак» — ФК «Минск-5» | 8 - 7 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 4 | |
ФК «Шахтер» Солигорск — «ДЮСШ-Орбита-2» | 13 - 8 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 4 | |
ФК «Столица-Юни» — ФК «Динамо-Минск» | 14 - 15 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 4 | |
ФК «Динамо-Минск-3» — «СДЮШОР Динамо-2» | 7 - 10 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 4 | |
ФК «БАТЭ-3» — ФК «Минск-2» | 0 - 15 | КФП ФК "Минск" | 4 |
5 ТУР / U-9 ГРУППА “А”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
«СДЮШОР Динамо-2» — ФК «Спартак» | 11 - 7 | 5 | ||
ФК «Минск-5» — ФК «БАТЭ-3» | 12 - 13 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 5 | |
ФК «Минск-2» — ФК «Шахтер» Солигорск | 20 - 4 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 5 | |
ФК «Динамо-Минск» — ФК «Динамо-Минск-3» | 23 - 7 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 5 | |
«ДЮСШ-Орбита-2» — ФК «Столица-Юни» | 5 - 8 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 5 |
6 ТУР / U-9 ГРУППА “А”
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!