Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска по Футболу среди команд 2014 года рождения в группе “В”.
2014 | U-9 Группа «В»
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 93 | 22 | 71 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 19 | 54 | 15 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 74 | 36 | 38 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 35 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 47 | -10 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 38 | 6 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 3 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 78 | -37 | 3 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 126 | -113 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 42 | -15 | 0 |
Топ бомбардиров:
- Ерш Глеб (Фортуна Минск) — 34
- Васюченок Сергей (БАТЭ) — 27
- Головнев Мирослав (Динамо-Минск) — 19
- Солтан Илья (ДЮСШ Орбита) — 19
- Гасподарик Даниил (СДЮШОР МТЗ) — 17
- Ярчак Алексей (Логойск) — 16
1 ТУР / U-9 Группа “В”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Минск-3» — «РЦОР БГУ-2» | 8 - 5 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 1 | |
ФК «БАТЭ-2» — ФК «Шахтер-2» Солигорск | 37 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 1 | |
ФК «Динамо-Минск U-8» — «ДЮСШ-Орбита» | 10 - 4 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 1 | |
ФК «Минск» — ФК «Логойск» | 11 - 8 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 1 | |
«СДЮШОР МТЗ» — ФК «Фортуна» | 17 - 11 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 1 |
2 ТУР / U-9 ГРУППА “В”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Фортуна» — ФК «БАТЭ-2» | 6 - 17 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 2 | |
«СДЮШОР МТЗ» — ФК «Минск» | 1 - 7 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 2 | |
ФК «Шахтер-2» Солигорск — ФК «Минск-3» | 3 - 16 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 2 | |
«РЦОР БГУ-2» — ФК «Динамо-Минск U-8» | 4 - 5 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 2 | |
ФК «Минск» — ФК «Минск-3» | 11 - 6 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 2 | |
ФК «Логойск» — «ДЮСШ-Орбита» | 6 - 13 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 2 |
3 ТУР / U-9 ГРУППА “В”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Минск-3» — ФК «Фортуна» | 7 - 10 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 3 | |
ФК «Динамо-Минск U-8» — ФК «Шахтер-2» Солигорск | 35 - 1 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 3 | |
«ДЮСШ-Орбита» — «РЦОР БГУ-2» | 8 - 5 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 3 | |
ФК «БАТЭ-2» — ФК «Минск» | 12 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 3 | |
«СДЮШОР МТЗ» — ФК «Логойск» | 8 - 5 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 3 |
4 ТУР / U-9 ГРУППА “В”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Логойск» — «РЦОР БГУ-2» | КФП ФК "Минск" | 4 | ||
ФК «Фортуна» — ФК «Динамо-Минск U-8» | 5 - 15 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 4 | |
ФК «Шахтер-2» Солигорск — «ДЮСШ-Орбита» | 6 - 27 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 4 | |
«СДЮШОР МТЗ» — ФК «БАТЭ-2» | 2 - 17 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 4 |
5 ТУР / U-9 ГРУППА “В”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «БАТЭ-2» — ФК «Логойск» | 10 - 8 | КФП ФК "Минск" поле №2 | 5 | |
ФК «Минск-3» — «СДЮШОР МТЗ» | 7 - 9 | КФП ФК "Минск" поле №4 | 5 | |
«ДЮСШ-Орбита» — ФК «Фортуна» | 22 - 9 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 5 | |
ФК «Динамо-Минск U-8» — ФК «Минск» | 8 - 5 | КФП ФК "Минск" поле №1 | 5 | |
«РЦОР БГУ-2» — ФК «Шахтер-2» Солигорск | 11 - 0 | КФП ФК "Минск" поле №3 | 5 |
6 ТУР / U-9 ГРУППА “В”
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!