Вторая Лига 2022
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 29 | -20 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 3 |
1 Тур / Вторая Лига 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
СДЮШОР-3 Динамо Минск — Торпедо Минск | 2 - 3 | Динамо-Юни | |
Энергетик-БГАТУ — Серебрянка Минск | 6 - 1 | Стадион ФК "Минск" | |
Трактор Минск — Урожайная | 5 - 0 | Стадион ФК "Минск" | |
Юни Минск — БГУ Минск | 4 - 2 | Динамо-Юни |
2 Тур / Вторая Лига 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
Юни Минск — Энергетик-БГАТУ | 0 - 3 | Динамо-Юни | |
Урожайная — БГУ Минск | 2 - 0 | КФП ФК "Минск" просп. Победителей 20/2, Минск, Беларусь | |
Серебрянка Минск — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 3 - 1 | КФП ФК "Минск" просп. Победителей 20/2, Минск, Беларусь | |
НФК Крумкачы — Трактор Минск | 2 - 0 | РЦОР БГУ улица Семашко 13, Минск 220089, Беларусь |
3 Тур / Вторая Лига 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
Урожайная — НФК Крумкачы | 0 - 1 | КФП ФК "Минск" просп. Победителей 20/2, Минск, Беларусь | |
СДЮШОР-3 Динамо Минск — Юни Минск | 0 - 4 | Динамо-Юни | |
Энергетик-БГАТУ — БГУ Минск | 2 - 1 | Стадион ФК "Минск" | |
Трактор Минск — Торпедо Минск | 1 - 1 | РЦОР БГУ улица Семашко 13, Минск 220089, Беларусь |
4 Тур / Вторая Лига 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
Энергетик-БГАТУ — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 1 - 0 | КФП ФК Минск | |
Серебрянка Минск — Трактор Минск | 1 - 5 | Стадион ФК "Минск" | |
Торпедо Минск — Урожайная | 0 - 0 | Стадион ФК "Минск" | |
БГУ Минск — НФК Крумкачы | 1 - 1 | РЦОР БГУ улица Семашко 13, Минск 220089, Беларусь |
5 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
СДЮШОР-3 Динамо Минск — БГУ Минск | 2 - 1 | Динамо-Юни | |
Урожайная — Серебрянка Минск | 5 - 1 | КФП ФК "Минск" просп. Победителей 20/2, Минск, Беларусь | |
НФК Крумкачы — Торпедо Минск | 1 - 0 | РЦОР БГУ улица Семашко 13, Минск 220089, Беларусь | |
Трактор Минск — Юни Минск | 1 - 3 | РЦОР БГУ улица Семашко 13, Минск 220089, Беларусь |
6 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
Энергетик-БГАТУ — Трактор Минск | 3 - 4 | Стадион ФК "Минск" | 6 | |
БГУ Минск — Торпедо Минск | 0 - 3 | РЦОР БГУ улица Семашко 13, Минск 220089, Беларусь | 6 | |
Серебрянка Минск — НФК Крумкачы | 0 - 5 | Стадион ФК "Минск" | 6 | |
Юни Минск — Урожайная | 1 - 0 | Динамо-Юни | 6 |
7 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
Торпедо Минск — Серебрянка Минск | 2 - 0 | Стадион ФК "Минск" | 7 | |
НФК Крумкачы — Юни Минск | 4 - 1 | РЦОР БГУ улица Семашко 13, Минск 220089, Беларусь | 7 | |
Урожайная — Энергетик-БГАТУ | 0 - 0 | КФП ФК "Минск" просп. Победителей 20/2, Минск, Беларусь | 7 | |
Трактор Минск — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 8 - 1 | РЦОР БГУ улица Семашко 13, Минск 220089, Беларусь | 7 |
8 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
БГУ Минск — Серебрянка Минск | 3 - 0 | РЦОР БГУ улица Семашко 13, Минск 220089, Беларусь | |
Энергетик-БГАТУ — НФК Крумкачы | 0 - 4 | КФП ФК "Минск" просп. Победителей 20/2, Минск, Беларусь | |
Юни Минск — Торпедо Минск | 1 - 2 | Динамо-Юни | |
СДЮШОР-3 Динамо Минск — Урожайная | 3 - 1 | Динамо-Юни |
9 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
Торпедо Минск — Энергетик-БГАТУ | 2 - 2 | Стадион ФК "Минск" | |
НФК Крумкачы — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 8 - 0 | РЦОР БГУ улица Семашко 13, Минск 220089, Беларусь | |
Серебрянка Минск — Юни Минск | 1 - 5 | Стадион ФК "Минск" | |
Трактор Минск — БГУ Минск | 0 - 1 | Динамо-Юни |