Вторая Лига 2022
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 41 | 15 | 26 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 12 | 39 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | 16 | 13 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 | 23 | 25 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 28 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 26 | -5 | 15 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 32 | 35 | -3 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 52 | -33 | 13 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 81 | -64 | 4 |
1 Тур / Вторая Лига 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
СДЮШОР-3 Динамо Минск — Торпедо Минск | 2 - 3 | Динамо-Юни | |
Энергетик-БГАТУ — Серебрянка Минск | 6 - 1 | Стадион ФК "Минск" | |
Трактор Минск — Урожайная | 5 - 0 | Стадион ФК "Минск" | |
Юни Минск — БГУ Минск | 4 - 2 | Динамо-Юни |
2 Тур / Вторая Лига 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
Юни Минск — Энергетик-БГАТУ | 0 - 3 | Динамо-Юни | |
Урожайная — БГУ Минск | 2 - 0 | КФП ФК "Минск" | |
Серебрянка Минск — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 3 - 1 | КФП ФК "Минск" | |
НФК Крумкачы — Трактор Минск | 2 - 0 | РЦОР БГУ |
3 Тур / Вторая Лига 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
Урожайная — НФК Крумкачы | 0 - 1 | КФП ФК "Минск" | |
СДЮШОР-3 Динамо Минск — Юни Минск | 0 - 4 | Динамо-Юни | |
Энергетик-БГАТУ — БГУ Минск | 2 - 1 | Стадион ФК "Минск" | |
Трактор Минск — Торпедо Минск | 1 - 1 | РЦОР БГУ |
4 Тур / Вторая Лига 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
Энергетик-БГАТУ — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 1 - 0 | КФП ФК Минск | |
Серебрянка Минск — Трактор Минск | 1 - 5 | Стадион ФК "Минск" | |
Торпедо Минск — Урожайная | 0 - 0 | Стадион ФК "Минск" | |
БГУ Минск — НФК Крумкачы | 1 - 1 | РЦОР БГУ |
5 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
СДЮШОР-3 Динамо Минск — БГУ Минск | 2 - 1 | Динамо-Юни | |
Урожайная — Серебрянка Минск | 5 - 1 | КФП ФК "Минск" | |
НФК Крумкачы — Торпедо Минск | 1 - 0 | РЦОР БГУ | |
Трактор Минск — Юни Минск | 1 - 3 | РЦОР БГУ |
6 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
Энергетик-БГАТУ — Трактор Минск | 3 - 4 | Стадион ФК "Минск" | 6 | |
БГУ Минск — Торпедо Минск | 0 - 3 | РЦОР БГУ | 6 | |
Серебрянка Минск — НФК Крумкачы | 0 - 5 | Стадион ФК "Минск" | 6 | |
Юни Минск — Урожайная | 1 - 0 | Динамо-Юни | 6 |
7 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
Торпедо Минск — Серебрянка Минск | 2 - 0 | Стадион ФК "Минск" | 7 | |
НФК Крумкачы — Юни Минск | 4 - 1 | РЦОР БГУ | 7 | |
Урожайная — Энергетик-БГАТУ | 0 - 0 | КФП ФК "Минск" | 7 | |
Трактор Минск — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 8 - 1 | РЦОР БГУ | 7 |
8 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
БГУ Минск — Серебрянка Минск | 3 - 0 | РЦОР БГУ | |
Энергетик-БГАТУ — НФК Крумкачы | 0 - 4 | КФП ФК "Минск" | |
Юни Минск — Торпедо Минск | 1 - 2 | Динамо-Юни | |
СДЮШОР-3 Динамо Минск — Урожайная | 3 - 1 | Динамо-Юни |
9 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
Торпедо Минск — Энергетик-БГАТУ | 2 - 2 | Стадион ФК "Минск" | |
НФК Крумкачы — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 8 - 0 | РЦОР БГУ | |
Серебрянка Минск — Юни Минск | 1 - 5 | Стадион ФК "Минск" | |
Трактор Минск — БГУ Минск | 0 - 1 | Динамо-Юни |
10 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
Урожайная — Трактор Минск | 0 - 1 | КФП ФК "Минск" | |
Торпедо Минск — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 2 - 0 | Стадион ФК "Минск" | |
БГУ Минск — Юни Минск | 0 - 1 | РЦОР БГУ | |
Серебрянка Минск — Энергетик-БГАТУ | 4 - 4 | Стадион ФК "Минск" |
11 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
Энергетик-БГАТУ — Юни Минск | 0 - 4 | Динамо-Юни | |
Трактор Минск — НФК Крумкачы | 2 - 2 | РЦОР БГУ | |
СДЮШОР-3 Динамо Минск — Серебрянка Минск | 6 - 0 | Динамо-Юни | |
БГУ Минск — Урожайная | 4 - 1 | РЦОР БГУ |
12 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торпедо Минск — Трактор Минск | 0 - 4 | Стадион ФК "Минск" | Кузьмин Владимир Александрович | Клеменов Александр Владимирович | Черник Александр Витальевич | Хоруженко Юрий Васильевич | Наумов Евгений Сергеевич | |
НФК Крумкачы — Урожайная | 2 - 1 | РЦОР БГУ | Матюшев Виктор Иванович | Лобанов Руслан Юрьевич | Завьялов Александр Борисович | Малашенко Денис Алексеевич | Ясель Артем Сергеевич | |
БГУ Минск — Энергетик-БГАТУ | 1 - 0 | РЦОР БГУ | Семенов Дмитрий Валерьевич | Зеленковский Роман Сергеевич | Муха Анатолий Николаевич | Бакулин Данила Алексеевич | Гораютин Сергей Андреевич | |
Юни Минск — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 1 - 0 | Динамо-Юни | Калиновский Василий Владимирович | Русаков Владимир Васильевич | Ганчарик Антон Александрович | Копытник Дмитрий Антонович | Залесский Виктор Сергеевич |
13 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трактор Минск — Серебрянка Минск | 6 - 1 | РЦОР БГУ | Пыреев Николай Владимирович | Шелег Илья Андреевич | Копытник Дмитрий Антонович | Черник Александр Витальевич | Климашевский Сергей Вячеславович | |
СДЮШОР-3 Динамо Минск — Энергетик-БГАТУ | 0 - 7 | Динамо-Юни | Калиновский Василий Владимирович | Скалабан Виталий Павлович | Лещенко Денис Александрович | Малашенко Денис Алексеевич | Ясель Артем Сергеевич | |
Урожайная — Торпедо Минск | 0 - 2 | КФП ФК "Минск" | Крук Игорь Иванович | Залесский Виктор Сергеевич | Гринкевич Илья Юрьевич | Титовец Константин Валерьевич | Апанович Кирилл Александрович | |
НФК Крумкачы — БГУ Минск | 2 - 0 | РЦОР БГУ | Семенов Дмитрий Валерьевич | Атрохов Евгений Николаевич | Хоруженко Юрий Васильевич | Яцкевич Алексей Васильевич | Русаков Владимир Васильевич |
14 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БГУ Минск — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 3 - 2 | РЦОР БГУ | Черник Александр Витальевич | Апанович Кирилл Александрович | Алешкевич Владислав Олегович | Завьялов Александр Борисович | Ленковский Вадим Вацлавович | |
Торпедо Минск — НФК Крумкачы | 3 - 1 | Стадион ФК "Минск" | Евневич Александр Александрович | Набокин Сергей Андреевич | Черник Александр Витальевич | Яцкевич Алексей Васильевич | Шумилов Игорь Сергеевич | |
Серебрянка Минск — Урожайная | 1 - 7 | КФП ФК "Минск" | Вербицкий Георгий Владимирович | Шелег Илья Андреевич | Малашенко Денис Алексеевич | Лещенко Денис Александрович | Наронский Вячеслав Евгеньевич | |
Юни Минск — Трактор Минск | 2 - 1 | Динамо-Юни | Калиновский Василий Владимирович | Зеленковский Роман Сергеевич | Бакулин Данила Алексеевич | Гуща Сергей Владимирович | Гораютин Сергей Андреевич |
15 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торпедо Минск — БГУ Минск | 2 - 0 | Стадион ФК "Минск" | Калиновский Василий Владимирович | Атрохов Евгений Николаевич | Лещенко Денис Александрович | Черник Александр Витальевич | Блоцкая Ольга Анатольевна | |
Урожайная — Юни Минск | 1 - 3 | КФП ФК "Минск" | Величко Валерий Сигизмундович | Скалабан Виталий Павлович | Алешкевич Владислав Олегович | Копытник Дмитрий Антонович | Шелег Илья Андреевич | |
НФК Крумкачы — Серебрянка Минск | 7 - 0 | РЦОР БГУ | Черник Александр Витальевич | Зеленковский Роман Сергеевич | Муха Анатолий Николаевич | Бакулин Данила Алексеевич | Клеменов Александр Владимирович | |
Трактор Минск — Энергетик-БГАТУ | 3 - 1 | Стадион ФК "Минск" | Кузьмин Владимир Александрович | Ясель Артем Сергеевич | Мухо Андрей Викторович | Гуща Сергей Владимирович | Чистов Сергей Валерьевич |
16 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДЮШОР-3 Динамо Минск — Трактор Минск | 1 - 4 | Динамо-Юни | Евневич Александр Александрович | Зеленковский Роман Сергеевич | Завьялов Александр Борисович | Бакулин Данила Алексеевич | Апанович Кирилл Александрович | |
Энергетик-БГАТУ — Урожайная | 2 - 3 | БГАТУ | Алейников Александр Евгеньевич | Залесский Виктор Сергеевич | Копытник Дмитрий Антонович | Черник Александр Витальевич | Русаков Владимир Васильевич | |
Серебрянка Минск — Торпедо Минск | 1 - 4 | КФП ФК "Минск" | Зверок Геннадий Владимирович | Шелег Илья Андреевич | Гринкевич Илья Юрьевич | Алешкевич Владислав Олегович | Лобанов Руслан Юрьевич | |
Юни Минск — НФК Крумкачы | 3 - 0 | Динамо-Юни | Калиновский Василий Владимирович | Ясель Артем Сергеевич | Копытник Дмитрий Антонович | Соколович Валентина Юрьевна | Климашевский Сергей Вячеславович |
17 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урожайная — СДЮШОР-3 Динамо Минск | 0 - 0 | КФП ФК "Минск" | Драчевский Владислав Валерьевич | Абрамов Игорь Олегович | Большаков Андрей Игоревич | Копытник Дмитрий Антонович | Лисовский Вячеслав Андреевич | |
Серебрянка Минск — БГУ Минск | 3 - 9 | КФП ФК "Минск" | Калиновский Василий Владимирович | Русаков Владимир Васильевич | Малашенко Денис Алексеевич | Низовцев Юрий Дмитриевич | Атрохов Евгений Николаевич | |
НФК Крумкачы — Энергетик-БГАТУ | 5 - 0 | РЦОР БГУ | Крук Игорь Иванович | Залесский Виктор Сергеевич | Ковалев Алексей Викторович | Гуща Сергей Владимирович | Лобанов Руслан Юрьевич | |
Торпедо Минск — Юни Минск | 0 - 2 | Стадион ФК "Минск" | Кузьмин Владимир Александрович | Васько Николай Петрович | Черник Александр Витальевич | Хоруженко Юрий Васильевич | Ясель Артем Сергеевич |
18 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СДЮШОР-3 Динамо Минск — НФК Крумкачы | 1 - 6 | Динамо-Юни | Калиновский Василий Владимирович | Ясель Артем Сергеевич | Данченко Анастасия Сергеевна | Ахрименя Евгений Александрович | Гораютин Сергей Андреевич | |
БГУ Минск — Трактор Минск | 4 - 3 | РЦОР БГУ | Матюшев Виктор Иванович | Наронский Вячеслав Евгеньевич | Низовцев Юрий Дмитриевич | Яцкевич Алексей Васильевич | Зеленковский Роман Сергеевич | |
Энергетик-БГАТУ — Торпедо Минск | 1 - 3 | Стадион ФК "Минск" | Евневич Александр Александрович | Клеменов Александр Владимирович | Семенов Михаил Дмитриевич | Муха Анатолий Николаевич | Ленковский Вадим Вацлавович | |
Юни Минск — Серебрянка Минск | 6 - 0 | Динамо-Юни | Кузьмин Владимир Александрович | Наронский Вячеслав Евгеньевич | Низовцев Юрий Дмитриевич | Яцкевич Алексей Васильевич | Зеленковский Роман Сергеевич |