Вторая Лига 2022
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 0 | 3 | 41 | 15 | 26 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 51 | 12 | 39 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 | 23 | 25 | 29 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 28 | 2 | 22 |
5 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 26 | -5 | 15 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 32 | 35 | -3 | 15 |
7 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 52 | -33 | 13 |
8 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 81 | -64 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Тур / Вторая Лига 2022
2 Тур / Вторая Лига 2022
3 Тур / Вторая Лига 2022
4 Тур / Вторая Лига 2022
5 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
6 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
7 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
8 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
9 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
10 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
11 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
12 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери | Инспектор | Четвёртый представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 4 | Черник Александр Витальевич | Хоруженко Юрий Васильевич | Наумов Евгений Сергеевич | Кузьмин Владимир Александрович | Клеменов Александр Владимирович | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Завьялов Александр Борисович | Малашенко Денис Алексеевич | Ясель Артем Сергеевич | Матюшев Виктор Иванович | Лобанов Руслан Юрьевич | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | Муха Анатолий Николаевич | Бакулин Данила Алексеевич | Гораютин Сергей Андреевич | Семенов Дмитрий Валерьевич | Зеленковский Роман Сергеевич | ||
![]() ![]() | 1 - 0 | Ганчарик Антон Александрович | Копытник Дмитрий Антонович | Залесский Виктор Сергеевич | Калиновский Василий Владимирович | Русаков Владимир Васильевич |
13 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери | Инспектор | Четвёртый представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 1 | Копытник Дмитрий Антонович | Черник Александр Витальевич | Климашевский Сергей Вячеславович | Пыреев Николай Владимирович | Шелег Илья Андреевич | ||
![]() ![]() | 0 - 7 | Лещенко Денис Александрович | Малашенко Денис Алексеевич | Ясель Артем Сергеевич | Калиновский Василий Владимирович | Скалабан Виталий Павлович | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | Гринкевич Илья Юрьевич | Титовец Константин Валерьевич | Апанович Кирилл Александрович | Крук Игорь Иванович | Залесский Виктор Сергеевич | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | Хоруженко Юрий Васильевич | Яцкевич Алексей Васильевич | Русаков Владимир Васильевич | Семенов Дмитрий Валерьевич | Атрохов Евгений Николаевич |
14 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери | Инспектор | Четвёртый представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | Алешкевич Владислав Олегович | Завьялов Александр Борисович | Ленковский Вадим Вацлавович | Черник Александр Витальевич | Апанович Кирилл Александрович | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | Черник Александр Витальевич | Яцкевич Алексей Васильевич | Шумилов Игорь Сергеевич | Евневич Александр Александрович | Набокин Сергей Андреевич | ||
![]() ![]() | 1 - 7 | Малашенко Денис Алексеевич | Лещенко Денис Александрович | Наронский Вячеслав Евгеньевич | Вербицкий Георгий Владимирович | Шелег Илья Андреевич | ||
![]() ![]() | 2 - 1 | Бакулин Данила Алексеевич | Гуща Сергей Владимирович | Гораютин Сергей Андреевич | Калиновский Василий Владимирович | Зеленковский Роман Сергеевич |
15 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери | Инспектор | Четвёртый представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | Лещенко Денис Александрович | Черник Александр Витальевич | Блоцкая Ольга Анатольевна | Калиновский Василий Владимирович | Атрохов Евгений Николаевич | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Алешкевич Владислав Олегович | Копытник Дмитрий Антонович | Шелег Илья Андреевич | Величко Валерий Сигизмундович | Скалабан Виталий Павлович | ||
![]() ![]() | 7 - 0 | Муха Анатолий Николаевич | Бакулин Данила Алексеевич | Клеменов Александр Владимирович | Черник Александр Витальевич | Зеленковский Роман Сергеевич | ||
![]() ![]() | 3 - 1 | Мухо Андрей Викторович | Гуща Сергей Владимирович | Чистов Сергей Валерьевич | Кузьмин Владимир Александрович | Ясель Артем Сергеевич |
16 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери | Инспектор | Четвёртый представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 4 | Завьялов Александр Борисович | Бакулин Данила Алексеевич | Апанович Кирилл Александрович | Евневич Александр Александрович | Зеленковский Роман Сергеевич | ||
![]() ![]() | 2 - 3 | Копытник Дмитрий Антонович | Черник Александр Витальевич | Русаков Владимир Васильевич | Алейников Александр Евгеньевич | Залесский Виктор Сергеевич | ||
![]() ![]() | 1 - 4 | Гринкевич Илья Юрьевич | Алешкевич Владислав Олегович | Лобанов Руслан Юрьевич | Зверок Геннадий Владимирович | Шелег Илья Андреевич | ||
![]() ![]() | 3 - 0 | Копытник Дмитрий Антонович | Соколович Валентина Юрьевна | Климашевский Сергей Вячеславович | Калиновский Василий Владимирович | Ясель Артем Сергеевич |
17 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери | Инспектор | Четвёртый представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 0 | Большаков Андрей Игоревич | Копытник Дмитрий Антонович | Лисовский Вячеслав Андреевич | Драчевский Владислав Валерьевич | Абрамов Игорь Олегович | ||
![]() ![]() | 3 - 9 | Малашенко Денис Алексеевич | Низовцев Юрий Дмитриевич | Атрохов Евгений Николаевич | Калиновский Василий Владимирович | Русаков Владимир Васильевич | ||
![]() ![]() | 5 - 0 | Ковалев Алексей Викторович | Гуща Сергей Владимирович | Лобанов Руслан Юрьевич | Крук Игорь Иванович | Залесский Виктор Сергеевич | ||
![]() ![]() | 0 - 2 | Черник Александр Витальевич | Хоруженко Юрий Васильевич | Ясель Артем Сергеевич | Кузьмин Владимир Александрович | Васько Николай Петрович |
18 ТУР / ВТОРАЯ ЛИГА 2022
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери | Инспектор | Четвёртый представитель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 6 | Данченко Анастасия Сергеевна | Ахрименя Евгений Александрович | Гораютин Сергей Андреевич | Калиновский Василий Владимирович | Ясель Артем Сергеевич | ||
![]() ![]() | 4 - 3 | Низовцев Юрий Дмитриевич | Яцкевич Алексей Васильевич | Зеленковский Роман Сергеевич | Матюшев Виктор Иванович | Наронский Вячеслав Евгеньевич | ||
![]() ![]() | 1 - 3 | Семенов Михаил Дмитриевич | Муха Анатолий Николаевич | Ленковский Вадим Вацлавович | Евневич Александр Александрович | Клеменов Александр Владимирович | ||
![]() ![]() | 6 - 0 | Низовцев Юрий Дмитриевич | Яцкевич Алексей Васильевич | Зеленковский Роман Сергеевич | Кузьмин Владимир Александрович | Наронский Вячеслав Евгеньевич |