Итоги 1-го круга первенства минска U-14
На прошедших выходных били сыграны заключительные игры первого круга Первенства Минска у юношей 2008 года рождения.
В этой возрастной группе команды поделены, согласно спортивного принципа, на две группы: Высшую и Первую, что позволило сделать матчи более равными по уровню, и как следствие, дать возможность ребятам больше контактировать с мячом во время игры, а не оборонятся 90% игрового времени без мяча.
А теперь немного статистических фактов по итогам первого круга.
В Высшей лиге за весь круг было забито 205 мячей, а самой результативной стала команда Академии футбола которая отметилась 43 голами при 9 сыгранных матчах (4,7 гола за игру в среднем).
Также футболисты из Академии пропустили всего 1 мяч, а вот юноши из ФК “Торпедо-БелАЗ” доставали мяч из своих ворот целых 44 раза (4,8 мяча за игру в среднем).
“РЦОР БГУ” имели явные проблемы с реализацией своих моментов. Не смотря на то что команда заняла 8-е место, юные «Студенты» сумели отличится лишь 4 раза что составило 0,4 гола за игру.
В Первой лиге команды успели наколотить 160 мячей, что существенно меньше нежели в Высшей, но справедливости ради стоит отметить что и команд было на 1 меньше.
Но тем не менее самый результативный коллектив Первой лиги и здесь не смог сравнятся статистически с оным в «Вышке». Здесь 33 мяча в ворота соперников отправили юноши из расположившегося в середине турнирной таблицы “ДЮСШ-Орбита-1” (4,1 гола за игру).
А закончившие на вершине 1-й круг юноши из ФК “Метеор-2” при всего-лишь 12 забитых мячах, пропустились 4 раза (0,5 за игру).
Но с замой пропускающей и не забивной командой неожиданностей не случилось.
Так, расположившиеся на пред-последнем месте, парни из ФК “Торнадо Юни” пропустили за круг 44 мяча (5,5 гола за игру) при 5 забитых (0,6 за игру), хотя стоит отметить, что 5 мячей также забили и юноши из “ДЮСШ-Орбита-2”.
Представляем вашему вниманию итоговые таблицы 1-го круга.
2008 ВЫСШАЯ ЛИГА
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Динамо-Минск» | 96 | 71 | 4 | 21 | 485 | 136 | 349 | 217 |
2 | ФК «Минск-2» | 107 | 69 | 9 | 29 | 466 | 250 | 216 | 216 |
3 | ФК «БАТЭ» | 110 | 66 | 10 | 34 | 514 | 270 | 244 | 208 |
4 | ФК «Динамо-Минск-2» | 76 | 51 | 4 | 21 | 378 | 179 | 199 | 157 |
5 | ФК «Ислочь» | 111 | 45 | 12 | 54 | 295 | 361 | -66 | 147 |
6 | «СДЮШОР Динамо» | 107 | 47 | 6 | 54 | 323 | 424 | -101 | 147 |
7 | ФК «Шахтер» Солигорск | 103 | 46 | 5 | 52 | 319 | 394 | -75 | 143 |
8 | ФК «Фортуна» | 53 | 31 | 6 | 16 | 282 | 197 | 85 | 99 |
9 | «ДЮСШ-Орбита» | 97 | 28 | 11 | 58 | 169 | 336 | -167 | 95 |
10 | «РЦОР БГУ-2» | 58 | 29 | 6 | 23 | 207 | 182 | 25 | 93 |
11 | «РЦОР БГУ» | 71 | 28 | 5 | 38 | 175 | 208 | -33 | 89 |
12 | ФК «Минск-3» | 49 | 28 | 2 | 19 | 255 | 166 | 89 | 86 |
13 | ФК «Минск» | 34 | 24 | 2 | 8 | 151 | 47 | 104 | 74 |
14 | «РЦОР БГУ-1» | 53 | 23 | 3 | 27 | 213 | 232 | -19 | 72 |
15 | ФК «Арсенал» | 40 | 21 | 6 | 13 | 224 | 137 | 87 | 69 |
16 | ФК «БАТЭ-2» | 27 | 22 | 2 | 3 | 170 | 30 | 140 | 68 |
17 | «СДЮШОР МТЗ» | 61 | 22 | 2 | 37 | 98 | 231 | -133 | 68 |
18 | ФК «Метеор» | 81 | 20 | 7 | 54 | 154 | 454 | -300 | 67 |
19 | ФК «Август-Бел» | 37 | 20 | 2 | 15 | 137 | 124 | 13 | 62 |
20 | ФК «Минск-4» | 40 | 17 | 3 | 20 | 137 | 185 | -48 | 54 |
21 | ФК «А1-Юниор» | 44 | 17 | 3 | 24 | 138 | 182 | -44 | 54 |
22 | «РЦОР БГУ U-14» | 16 | 16 | 0 | 0 | 123 | 9 | 114 | 48 |
23 | ФК «Спартак» | 35 | 14 | 3 | 18 | 56 | 86 | -30 | 45 |
24 | ФК «Максимус» | 35 | 13 | 3 | 19 | 68 | 109 | -41 | 42 |
25 | ФК «Столица-Юни» | 24 | 13 | 2 | 9 | 123 | 94 | 29 | 41 |
26 | НФК «Крумкачы» | 17 | 13 | 2 | 2 | 55 | 15 | 40 | 41 |
27 | «ДЮСШ-2» Борисов | 25 | 13 | 2 | 10 | 119 | 108 | 11 | 41 |
28 | ФК «Шахтер-2» Солигорск | 40 | 12 | 3 | 25 | 126 | 280 | -154 | 39 |
29 | ФК «Юни» Минск | 17 | 13 | 0 | 4 | 41 | 19 | 22 | 39 |
30 | ФК «Минск-6» | 22 | 12 | 2 | 8 | 119 | 67 | 52 | 38 |
31 | ФК «Метеор U-16» | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 27 | 3 | 37 |
32 | ФК «Торнадо Юни» | 43 | 11 | 4 | 28 | 88 | 195 | -107 | 37 |
33 | «СДЮШОР Динамо-2» | 33 | 11 | 2 | 20 | 82 | 134 | -52 | 35 |
34 | ФШ «Ю.Пунтуса» | 28 | 10 | 3 | 15 | 54 | 72 | -18 | 33 |
35 | «Академия футбола» | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 6 | 45 | 31 |
36 | ФК «Торпедо-ФСЦДиМ» | 17 | 10 | 1 | 6 | 63 | 46 | 17 | 31 |
37 | ФК «Торпедо-БелАЗ» | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 73 | -24 | 31 |
38 | ФК «Арсенал-2» | 18 | 10 | 0 | 8 | 104 | 66 | 38 | 30 |
39 | «ДНК Нации» | 15 | 10 | 0 | 5 | 51 | 25 | 26 | 30 |
40 | «Автозаводец-Трактор» | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 | 23 | 25 | 29 |
41 | ФК «Ислочь-2» | 39 | 9 | 2 | 28 | 82 | 244 | -162 | 29 |
42 | ФК «Динамо-Юни» | 18 | 9 | 0 | 9 | 66 | 35 | 31 | 27 |
43 | ФК «Фалько» | 40 | 8 | 3 | 29 | 69 | 263 | -194 | 27 |
44 | ФК «Минск-5» | 22 | 8 | 1 | 13 | 78 | 94 | -16 | 25 |
45 | «Энергетик» | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 | 39 | 0 | 24 |
46 | ФК «Звезда» | 23 | 6 | 4 | 13 | 80 | 106 | -26 | 22 |
47 | БГУ | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 28 | 2 | 22 |
48 | ФК «Олимпиец» | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 81 | -45 | 20 |
49 | «РЦОР БГУ-3» | 9 | 6 | 0 | 3 | 69 | 29 | 40 | 18 |
50 | ФК «Урожайная» | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 33 | -8 | 18 |
51 | ФК «Полесье» Мозырь | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 16 |
52 | «Юни Икс Лабс» | 17 | 4 | 2 | 11 | 48 | 80 | -32 | 14 |
53 | ФК «Кинг» | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 |
54 | ФК «А1-Юниор-2» | 17 | 4 | 1 | 12 | 29 | 53 | -24 | 13 |
55 | СДЮШОР БФСО Динамо | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 52 | -33 | 13 |
56 | ФК «Динамо-Минск-3» | 20 | 4 | 1 | 15 | 78 | 130 | -52 | 13 |
57 | «ФСЦДиМ» Ленинского р-н. | 33 | 3 | 3 | 27 | 34 | 163 | -129 | 12 |
58 | ФК Дружба (Санкт-Петербург) | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 12 |
59 | ФК «Минск U-9» | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 12 |
60 | ФШ «Петра Василевского» | 26 | 3 | 0 | 23 | 22 | 160 | -138 | 9 |
61 | ФК Феникс | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
62 | ФК «Витебск» | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
63 | ФК «Неман» | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
64 | «ДЮСШ Орбита — МТЗ» | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 22 | -7 | 9 |
65 | ФК «Зенит» | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
66 | г. Минск | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 8 |
67 | ФШ «2-Смена» | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 58 | -39 | 8 |
68 | Гродненская обл. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
69 | Гомельская обл. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
70 | Витебская обл. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
71 | ФК «Олимпик» | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 7 |
72 | ФК Медведь | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 6 |
73 | ФК «Фортуна-2» | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 136 | -116 | 6 |
74 | СДЮШОР Ивацевичи | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 6 |
75 | «РЦОР БГУ U-11» | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 6 |
76 | ФК «Спарта» | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 50 | -41 | 5 |
77 | ФК «Серебрянка-VOLAT» | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 81 | -64 | 4 |
78 | «Нафтан» | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
79 | ФК «Урожайная-Юни» | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 76 | -67 | 3 |
80 | ФК «Динамо-Минск U-10» | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
81 | ФК «Динамо-Брест» | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |
82 | «ДЮСШ-Орбита-2» | 17 | 0 | 3 | 14 | 13 | 80 | -67 | 3 |
83 | ФК «Днепр-Могилев» | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
84 | Могилевская обл. | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
85 | Брестская обл. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
86 | «ДЮСШ-Орбита-3» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | СДЮШОР-5 «Калининград» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ФК «Динамо-Минск-4» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ФК «Калининград-1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ФК «Калининград-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ФК «Нива» Долбизно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ФК «Советск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ФК «Старт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Минская обл. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
95 | ФК АТАКА | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | -33 | 0 |
96 | «ДЮСШ №2 Речицкого района» | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
97 | «Слоним-2017» | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
98 | ФК «Динамо-Москва» | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
2008 ПЕРВАЯ ЛИГА
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК «Динамо-Минск» | 96 | 71 | 4 | 21 | 485 | 136 | 349 | 217 |
2 | ФК «Минск-2» | 107 | 69 | 9 | 29 | 466 | 250 | 216 | 216 |
3 | ФК «БАТЭ» | 110 | 66 | 10 | 34 | 514 | 270 | 244 | 208 |
4 | ФК «Динамо-Минск-2» | 76 | 51 | 4 | 21 | 378 | 179 | 199 | 157 |
5 | ФК «Ислочь» | 111 | 45 | 12 | 54 | 295 | 361 | -66 | 147 |
6 | «СДЮШОР Динамо» | 107 | 47 | 6 | 54 | 323 | 424 | -101 | 147 |
7 | ФК «Шахтер» Солигорск | 103 | 46 | 5 | 52 | 319 | 394 | -75 | 143 |
8 | ФК «Фортуна» | 53 | 31 | 6 | 16 | 282 | 197 | 85 | 99 |
9 | «ДЮСШ-Орбита» | 97 | 28 | 11 | 58 | 169 | 336 | -167 | 95 |
10 | «РЦОР БГУ-2» | 58 | 29 | 6 | 23 | 207 | 182 | 25 | 93 |
11 | «РЦОР БГУ» | 71 | 28 | 5 | 38 | 175 | 208 | -33 | 89 |
12 | ФК «Минск-3» | 49 | 28 | 2 | 19 | 255 | 166 | 89 | 86 |
13 | ФК «Минск» | 34 | 24 | 2 | 8 | 151 | 47 | 104 | 74 |
14 | «РЦОР БГУ-1» | 53 | 23 | 3 | 27 | 213 | 232 | -19 | 72 |
15 | ФК «Арсенал» | 40 | 21 | 6 | 13 | 224 | 137 | 87 | 69 |
16 | ФК «БАТЭ-2» | 27 | 22 | 2 | 3 | 170 | 30 | 140 | 68 |
17 | «СДЮШОР МТЗ» | 61 | 22 | 2 | 37 | 98 | 231 | -133 | 68 |
18 | ФК «Метеор» | 81 | 20 | 7 | 54 | 154 | 454 | -300 | 67 |
19 | ФК «Август-Бел» | 37 | 20 | 2 | 15 | 137 | 124 | 13 | 62 |
20 | ФК «Минск-4» | 40 | 17 | 3 | 20 | 137 | 185 | -48 | 54 |
21 | ФК «А1-Юниор» | 44 | 17 | 3 | 24 | 138 | 182 | -44 | 54 |
22 | «РЦОР БГУ U-14» | 16 | 16 | 0 | 0 | 123 | 9 | 114 | 48 |
23 | ФК «Спартак» | 35 | 14 | 3 | 18 | 56 | 86 | -30 | 45 |
24 | ФК «Максимус» | 35 | 13 | 3 | 19 | 68 | 109 | -41 | 42 |
25 | ФК «Столица-Юни» | 24 | 13 | 2 | 9 | 123 | 94 | 29 | 41 |
26 | НФК «Крумкачы» | 17 | 13 | 2 | 2 | 55 | 15 | 40 | 41 |
27 | «ДЮСШ-2» Борисов | 25 | 13 | 2 | 10 | 119 | 108 | 11 | 41 |
28 | ФК «Шахтер-2» Солигорск | 40 | 12 | 3 | 25 | 126 | 280 | -154 | 39 |
29 | ФК «Юни» Минск | 17 | 13 | 0 | 4 | 41 | 19 | 22 | 39 |
30 | ФК «Минск-6» | 22 | 12 | 2 | 8 | 119 | 67 | 52 | 38 |
31 | ФК «Метеор U-16» | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 27 | 3 | 37 |
32 | ФК «Торнадо Юни» | 43 | 11 | 4 | 28 | 88 | 195 | -107 | 37 |
33 | «СДЮШОР Динамо-2» | 33 | 11 | 2 | 20 | 82 | 134 | -52 | 35 |
34 | ФШ «Ю.Пунтуса» | 28 | 10 | 3 | 15 | 54 | 72 | -18 | 33 |
35 | «Академия футбола» | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 6 | 45 | 31 |
36 | ФК «Торпедо-ФСЦДиМ» | 17 | 10 | 1 | 6 | 63 | 46 | 17 | 31 |
37 | ФК «Торпедо-БелАЗ» | 26 | 9 | 4 | 13 | 49 | 73 | -24 | 31 |
38 | ФК «Арсенал-2» | 18 | 10 | 0 | 8 | 104 | 66 | 38 | 30 |
39 | «ДНК Нации» | 15 | 10 | 0 | 5 | 51 | 25 | 26 | 30 |
40 | «Автозаводец-Трактор» | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 | 23 | 25 | 29 |
41 | ФК «Ислочь-2» | 39 | 9 | 2 | 28 | 82 | 244 | -162 | 29 |
42 | ФК «Динамо-Юни» | 18 | 9 | 0 | 9 | 66 | 35 | 31 | 27 |
43 | ФК «Фалько» | 40 | 8 | 3 | 29 | 69 | 263 | -194 | 27 |
44 | ФК «Минск-5» | 22 | 8 | 1 | 13 | 78 | 94 | -16 | 25 |
45 | «Энергетик» | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 | 39 | 0 | 24 |
46 | ФК «Звезда» | 23 | 6 | 4 | 13 | 80 | 106 | -26 | 22 |
47 | БГУ | 16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 28 | 2 | 22 |
48 | ФК «Олимпиец» | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 81 | -45 | 20 |
49 | «РЦОР БГУ-3» | 9 | 6 | 0 | 3 | 69 | 29 | 40 | 18 |
50 | ФК «Урожайная» | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 33 | -8 | 18 |
51 | ФК «Полесье» Мозырь | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 16 |
52 | «Юни Икс Лабс» | 17 | 4 | 2 | 11 | 48 | 80 | -32 | 14 |
53 | ФК «Кинг» | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 13 |
54 | ФК «А1-Юниор-2» | 17 | 4 | 1 | 12 | 29 | 53 | -24 | 13 |
55 | СДЮШОР БФСО Динамо | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 52 | -33 | 13 |
56 | ФК «Динамо-Минск-3» | 20 | 4 | 1 | 15 | 78 | 130 | -52 | 13 |
57 | «ФСЦДиМ» Ленинского р-н. | 33 | 3 | 3 | 27 | 34 | 163 | -129 | 12 |
58 | ФК Дружба (Санкт-Петербург) | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 12 |
59 | ФК «Минск U-9» | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 12 |
60 | ФШ «Петра Василевского» | 26 | 3 | 0 | 23 | 22 | 160 | -138 | 9 |
61 | ФК Феникс | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 |
62 | ФК «Витебск» | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
63 | ФК «Неман» | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
64 | «ДЮСШ Орбита — МТЗ» | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 22 | -7 | 9 |
65 | ФК «Зенит» | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
66 | г. Минск | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 8 |
67 | ФШ «2-Смена» | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 58 | -39 | 8 |
68 | Гродненская обл. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
69 | Гомельская обл. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
70 | Витебская обл. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
71 | ФК «Олимпик» | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 7 |
72 | ФК Медведь | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 6 |
73 | ФК «Фортуна-2» | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 136 | -116 | 6 |
74 | СДЮШОР Ивацевичи | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 6 |
75 | «РЦОР БГУ U-11» | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 33 | -16 | 6 |
76 | ФК «Спарта» | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 50 | -41 | 5 |
77 | ФК «Серебрянка-VOLAT» | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 81 | -64 | 4 |
78 | «Нафтан» | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
79 | ФК «Урожайная-Юни» | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 76 | -67 | 3 |
80 | ФК «Динамо-Минск U-10» | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
81 | ФК «Динамо-Брест» | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |
82 | «ДЮСШ-Орбита-2» | 17 | 0 | 3 | 14 | 13 | 80 | -67 | 3 |
83 | ФК «Днепр-Могилев» | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
84 | Могилевская обл. | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
85 | Брестская обл. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
86 | «ДЮСШ-Орбита-3» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | СДЮШОР-5 «Калининград» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ФК «Динамо-Минск-4» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ФК «Калининград-1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ФК «Калининград-2» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ФК «Нива» Долбизно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ФК «Советск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ФК «Старт» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Минская обл. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
95 | ФК АТАКА | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 37 | -33 | 0 |
96 | «ДЮСШ №2 Речицкого района» | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
97 | «Слоним-2017» | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
98 | ФК «Динамо-Москва» | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
2-й круг Первенства планируется на начало сентября.
Следите за новостями детско-юношеского и взрослого футбола города на нашем сайте, а так же в социальных сетях федерации и любите эту игру!!!