
календарь 2-го круга первенства у юношей 2010 г.р.
Уважаемые любители футбола!!!
Уже 3 сентября стартует 2-й круг Первенства Минска у юношей 2010 года рождения.
По итогам 1-го круга были сформированы две группы, группу А составили команды занявшие после 1-го круга места с 1 по 5, группу В коллективы которые расположились на местах с 6 по 10 соответственно.
Игры первенства в данной возрастной категории планируется проводить в футбольном манеже АБФФ (Пр. Победителей 20).
Группа А (места 1-10)
1. ФК “Динамо-Минск-2”
2. “РЦОР-БГУ”
3. ФК “Шахтер” Солигорск
4. “СДЮШОР МТЗ”
5. ФК “Минск-2”
6. ФК “БАТЭ”
7. ФК “Фортуна”
8. ФК “Ислочь”
9. ФК “Минск-1”
10. ФК “Динамо-Минск”
Группа В (места 11-20)
1. ФК “БАТЭ-2”
2. “РЦОР БГУ-2”
3. “ФСЦДиМ” Ленинского р-н
4. ФК “Торнадо-Юни”
5. ФК “Максимус”
6. “ДЮСШ-Орбита”
7. “СДЮШОР Динамо”
8. ФК “ФАЛЬКО”
9. ФК “А1-Юниор”
10. ФК “Спартак”
1 тур. 03 сентября. |
||
1. | «Динамо-Минск-2» – «Динамо-Минск» | |
2. | РЦОР БГУ-1 – «Минск-1» | |
3. | «Шахтёр» – «Ислочь» | |
4. | СДЮШОР МТЗ – «Фортуна» | |
5. | «Минск-2» – БАТЭ | |
6. | БАТЭ-2 – «Спартак» | |
7. | РЦОР БГУ-2 – «А1-Юниор» | |
8. | ФСЦДиМ – «Фалько» | |
9. | «Торнадо-Юни» – СДЮШОР «Динамо» | |
10. | «Максимус» – «Орбита» | |
2 тур. 10 сентября. |
||
11. | «Динамо-Минск» – БАТЭ | |
12. | «Фортуна» – «Минск -2» | |
13. | «Ислочь» – СДЮШОР МТЗ | |
14. | «Минск-1» – «Шахтёр» | |
15. | «Динамо-Минск-2» – РЦОР БГУ-1 | |
16. | СДЮШОР «Динамо» – «Максимус» | |
17. | «Спартак» – «Орбита» | |
18. | «Фалько» – «Торнадо-Юни» | |
19. | «А1-Юниор» – ФСЦДиМ | |
20. | БАТЭ-2 – РЦОР БГУ-2 | |
3 тур. 17 сентября. |
||
21. | РЦОР БГУ-1» – «Динамо-Минск» | |
22. | «Шахтёр» – «Динамо-Минск-2» | |
23. | СДЮШОР МТЗ – «Минск-1» | |
24. | «Минск -2» – «Ислочь» | |
25. | БАТЭ – «Фортуна» | |
26. | РЦОР БГУ-2 – «Спартак» | |
27. | ФСЦДиМ – БАТЭ-2 | |
28. | «Торнадо-Юни» – «А1-Юниор» | |
29. | «Максимус» – «Фалько» | |
30. | «Орбита» – СДЮШОР «Динамо» | |
4 тур. 24 сентября. |
||
31. | «Динамо-Минск» – «Фортуна» | |
32. | «Ислочь» – БАТЭ | |
33. | «Минск-1» – «Минск -2» | |
34. | «Динамо-Минск-2» – СДЮШОР МТЗ | |
35. | РЦОР БГУ-1 – «Шахтёр» | |
36. | «Спартак» – СДЮШОР «Динамо» | |
37. | «Фалько» – «Орбита» | |
38. | «А1-Юниор» – «Максимус» | |
39. | БАТЭ-2 – «Торнадо-Юни» | |
40 | РЦОР БГУ-2 – ФСЦДиМ | |
5 тур. 01 октября. |
||
41. | «Шахтёр» – «Динамо-Минск» | |
42. | СДЮШОР МТЗ – РЦОР БГУ-1 | |
43. | «Минск -2» – «Динамо-Минск-2» | |
44. | БАТЭ – «Минск-1» | |
45. | «Фортуна» – «Ислочь» | |
46. | ФСЦДиМ – «Спартак» | |
47. | «Торнадо-Юни» – РЦОР БГУ-2 | |
48. | «Максимус» – БАТЭ-2 | |
49. | «Орбита» – «А1-Юниор» | |
50 | СДЮШОР «Динамо» – «Фалько» | |
6 тур. 08 октября. |
||
51. | «Динамо-Минск» – «Ислочь» | |
52. | «Минск-1» – «Фортуна» | |
53. | «Динамо-Минск-2» – БАТЭ | |
54. | РЦОР БГУ-1 – «Минск -2» | |
55. | Шахтёр» – СДЮШОР МТЗ | |
56. | «Спартак» – «Фалько» | |
57. | «А1-Юниор» – СДЮШОР «Динамо» | |
58. | БАТЭ-2 – «Орбита» | |
59. | РЦОР БГУ-2 – «Максимус» | |
60. | ФСЦДиМ – «Торнадо-Юни» | |
7 тур. 15 октября. |
||
61. | СДЮШОР МТЗ – «Динамо-Минск» | |
62. | «Минск -2» – «Шахтёр» | |
63. | БАТЭ – РЦОР БГУ-1 | |
64. | «Фортуна» – «Динамо-Минск-2» | |
65. | «Ислочь» – «Минск-1» | |
66. | «Торнадо-Юни» – «Спартак» | |
67. | «Максимус» – ФСЦДиМ | |
68. | «Орбита» – РЦОР БГУ-2 | |
69. | СДЮШОР «Динамо» – БАТЭ-2 | |
70. | «Фалько» – «А1-Юниор» | |
8 тур. 22 октября. |
||
71. | «Динамо-Минск» – «Минск-1» | |
72. | «Динамо-Минск-2» – «Ислочь» | |
73. | РЦОР БГУ-1 – «Фортуна» | |
74. | «Шахтёр» – БАТЭ | |
75. | СДЮШОР МТЗ – «Минск -2» | |
76. | «Спартак» – «А1-Юниор» | |
77. | БАТЭ-2 – «Фалько» | |
78. | РЦОР БГУ-2 – СДЮШОР «Динамо» | |
79. | ФСЦДиМ – «Орбита» | |
80. | «Торнадо-Юни» – «Максимус» | |
9 тур. 29 октября. |
||
81. | «Минск -2» – «Динамо-Минск» | |
82. | БАТЭ – СДЮШОР МТЗ | |
83. | «Фортуна» – «Шахтёр» | |
84. | «Ислочь» – РЦОР БГУ-1 | |
85. | «Минск-1» – «Динамо-Минск-2» | |
86. | «Максимус» – «Спартак» | |
87. | «Орбита» – «Торнадо-Юни» | |
88. | СДЮШОР «Динамо» – ФСЦДиМ | |
89. | «Фалько» – РЦОР БГУ-2 | |
90. | «А1-Юниор» – БАТЭ-2 |