ИнформацияМассовый футболНовостиТурниры
КОЖАНЫЙ МЯЧ 2023 ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ИГРОВОГО ДНЯ
Уважаемые любители футбола!
С 5 по 8 сентября пройдут матчи финального этапа турнира Кожаный мяч 2023.
А 4 сентября состоялось открытие турнира незабываемым шоу BloGool Fest подробней о том как прошел Fest расскажем совсем скоро, а пока представляем вам результаты первого игрового дня турнира.
Трансляции всех матчей доступны на YouTube-канале Спорт для всех.
Мы представляем вашему вниманию результаты матчей 1 игрового дня в каждой возрастной категории:
КОЖАНЫЙ МЯЧ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | ДЕВОЧКИ | ГРУППА А
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казаночка | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | ФСК Могилев | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
3 | Олимпия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | Огонек | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
КОЖАНЫЙ МЯЧ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | ДЕВОЧКИ | ГРУППА Б
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК Гродненский | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 |
2 | Закуми | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 |
3 | Пантера | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 |
4 | Атлет | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Мальчики | Младшая возрастная группа U-10
КОЖАНЫЙ МЯЧ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | МЛАДШАЯ ГРУППА МАЛЬЧИКИ | ГРУППА А
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
2 | Шклов-Юни | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 | ФК «Август-Бел» | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | Малиновка | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
КОЖАНЫЙ МЯЧ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | МЛАДШАЯ ГРУППА МАЛЬЧИКИ | ГРУППА Б
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК Лиозно | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | Юниоры | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | Атлет | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | ФСК Гродненский | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Мальчики | Средняя возрастная группа U-12
КОЖАНЫЙ МЯЧ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | МАЛЬЧИКИ СРЕДНЯЯ ГРУППА | ГРУППА А
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Партизан | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 |
2 | Малорита | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 |
3 | ФК «Уникум» Борисов | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 4 |
4 | Росквит | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
МАЛЬЧИКИ U-12 | 1 ТУР
Юноши | Старшая возрастная группа U-14
КОЖАНЫЙ МЯЧ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | ЮНОШИ СТАРШАЯ ГРУППА | ГРУППА Б
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ушачи | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 |
2 | Орленок | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Авиаторы | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
4 | ФСК Лельчицы | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
МАЛЬЧИКИ U-14 | 1 ТУР
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!