ИнформацияМассовый футболНовости
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | 4 ТУР
Уважаемые любители футбола!!!
Представляем вашему вниманию результаты 4 игрового дня финального этапа турнира «Кожаный мяч 2024»
Трансляции всех матчей доступны на YouTube-канале Спорт для всех.
Девочки 2013-2015 гг.р.
КОЖАНЫЙ МЯЧ 2024 | ДЕВОЧКИ | ГРУППА А
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ленинский р-н | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 9 |
2 | ФСК Гродненский | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
3 | Смоловей | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 4 |
4 | Надежда | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
КОЖАНЫЙ МЯЧ 2024 | ДЕВОЧКИ | ГРУППА Б
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Закуми | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 |
2 | Московский р-н | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
3 | Виктория | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 | 2 |
4 | Пантера | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | ДЕВОЧКИ | МАТЧ ЗА 7 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | ДЕВОЧКИ | МАТЧ ЗА 5 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | ДЕВОЧКИ | МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | ДЕВОЧКИ | МАТЧ ЗА 1 МЕСТО
Мальчики 2014-2015 гг.р.
КОЖАНЫЙ МЯЧ 2024 | МЛАДШАЯ ГРУППА | ГРУППА А
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК Гродненский | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | Партизанский р-н | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Малорита | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | ФОЦ Воложинского р-н | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
КОЖАНЫЙ МЯЧ 2024 | МЛАДШАЯ ГРУППА | ГРУППА Б
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метеор | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
2 | Юниоры | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
3 | Октябрьский р-н | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 |
4 | Росквит | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | МЛАДШАЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 7 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | МЛАДШАЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 5 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | МЛАДШАЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | МЛАДШАЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 1 МЕСТО
Мальчики 2012-2013 гг.р.
КОЖАНЫЙ МЯЧ 2024 | СРЕДНЯЯ ГРУППА | ГРУППА А
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Талант | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 |
2 | Партизанский р-н | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
3 | Малорита | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | Урожай | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 0 |
КОЖАНЫЙ МЯЧ 2024 | СРЕДНЯЯ ГРУППА | ГРУППА Б
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юниоры | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 |
2 | Октябрьский р-н | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | Шумилино | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 |
4 | Шклов-Юни | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | СРЕДНЯЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 7 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | СРЕДНЯЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 5 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | СРЕДНЯЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | СРЕДНЯЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 1 МЕСТО
Юноши 2011-2010 гг.р.
КОЖАНЫЙ МЯЧ 2024 | СТАРШАЯ ГРУППА | ГРУППА А
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Талант | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 |
2 | ЦТДиМ Борисовского района | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 6 |
3 | Октябрьский р-н | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
4 | Витавт | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
КОЖАНЫЙ МЯЧ 2024 | СТАРШАЯ ГРУППА | ГРУППА Б
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрунзенский р-н | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
2 | Мотор | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
3 | Олимп | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Птичь | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | СТАРШАЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 7 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | СТАРШАЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 5 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | СТАРШАЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
КОЖАНЫЙ МЯЧ | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | СТАРШАЯ ГРУППА | МАТЧ ЗА 1 МЕСТО
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!