2015 | U-11 | ПЕРВАЯ ЛИГА
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “А1-Юниор” | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 13 | 31 | 24 |
| 2 | ФК “Звезда” | 8 | 6 | 1 | 1 | 73 | 36 | 37 | 19 |
| 3 | ФК “Торпедо-ФСЦДиМ” | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 27 | 29 | 18 |
| 4 | ФК “Максимус” | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 22 | 17 | 15 |
| 5 | “СДЮШОР Динамо” | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 30 | 16 | 15 |
| 6 | ФК “Торпедо-БелАЗ” | 8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 25 | 17 | 13 |
| 7 | FC “DM” | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 37 | -13 | 12 |
| 8 | ДЮСШ “Груганы-2” | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 48 | -17 | 7 |
| 9 | “СДЮШОР Динамо-3” | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 48 | -31 | 7 |
| 10 | ФК “Ислочь-2” | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 | 42 | -15 | 6 |
| 11 | “ДЮСШ-Орбита-2” | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 6 |
| 12 | “РЦОП СТАЙКИ” | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 58 | -40 | 0 |










