2015 | U-11 | ВЫСШАЯ ЛИГА
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Минск” | 11 | 9 | 0 | 2 | 77 | 32 | 45 | 27 |
| 2 | ФК “Динамо-Минск” | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 18 | 34 | 27 |
| 3 | ФК “Динамо-Минск U-10” | 11 | 8 | 1 | 2 | 68 | 28 | 40 | 25 |
| 4 | ФК “Ислочь” | 11 | 8 | 0 | 3 | 65 | 31 | 34 | 24 |
| 5 | “ДЮСШ Шахтер” Солигорск | 11 | 7 | 0 | 4 | 69 | 56 | 13 | 21 |
| 6 | “ДЮСШ-Орбита” | 11 | 6 | 1 | 4 | 61 | 54 | 7 | 19 |
| 7 | ФК “Арсенал” | 11 | 5 | 0 | 6 | 47 | 54 | -7 | 15 |
| 8 | “СДЮШОР Динамо-2” | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 55 | -9 | 13 |
| 9 | ФК “БАТЭ” | 11 | 3 | 0 | 8 | 32 | 73 | -41 | 9 |
| 10 | Champions Kids | 11 | 2 | 1 | 8 | 38 | 63 | -25 | 7 |
| 11 | ФК “Минск-2” | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 68 | -43 | 6 |
| 12 | ДЮСШ “Груганы” | 11 | 1 | 0 | 10 | 28 | 76 | -48 | 3 |










