U-16 ПЕРВАЯ ЛИГА | ВОСТОК
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Нафтан” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | СДЮШОР “Комсомолец” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ФК “Витебск-2” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ФК “ГОБЖД” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ФК “Днепр-Могилев-2” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФК “Осиповичи” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





