U-17 ПЕРВАЯ ЛИГА | ВОСТОК
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Жодино-Южное” | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 18 |
| 2 | СДЮШОР “Комсомолец” | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 3 | ФК “Орша” | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 10 |
| 4 | ФК “Бумпром” | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 5 | ФК “Славия” Мозырь | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 11 | 18 | 7 |
| 6 | ФК “ГОБЖД” | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 7 | ФК “Белшина” | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 8 | “Нафтан” | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 50 | -46 | 3 |







