U-17 ПЕРВАЯ ЛИГА | ЗАПАД
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Слуцк” | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 11 | 15 | 16 |
| 2 | ФК “Лида” | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 | 14 |
| 3 | ФК “Молодечно-2018” | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 |
| 4 | ФК “Сморгонь” | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 5 | ФК “Островец” | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 8 |
| 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 | -20 | 4 |




