2024-11-24 14:24:4024.11.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «СДЮШОР Динамо» | 0 - 1 | ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ | МИНСК | 2024 | |
2024-11-22 13:00:0022.11.2024 | ФК «Динамо-Минск» | 0 - 2 | ОЛИМПИЙСКИЕ ДНИ МОЛОДЕЖИ | МИНСК | 2024 | |
2024-11-10 16:47:1910.11.2024 | «СДЮШОР МТЗ» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 8 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-11-10 11:00:2110.11.2024 | ФК «Минск» — ФК «Динамо-Минск» | 9 - 5 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-11-07 19:55:1707.11.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «РЦОР БГУ» | 7 - 0 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-11-07 16:06:4507.11.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Ислочь» | 7 - 1 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-11-03 19:46:5403.11.2024 | ФК «БАТЭ-2» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 7 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-11-03 00:09:0003.11.2024 | ФК «Минск» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 0 | U-10 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-11-01 16:42:3301.11.2024 | ФК «Шахтер» Солигорск — ФК «Динамо-Минск» | 4 - 2 | U-12 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-27 19:29:4927.10.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-3» | 2 - 1 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-27 13:01:5927.10.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-4» | 3 - 2 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-27 00:04:0527.10.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Арсенал» | 2 - 3 | U-10 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-26 11:09:4226.10.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «Макслайн» | 1 - 1 | U-12 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-20 19:17:0620.10.2024 | ФК «Минск U-10» — ФК «Динамо-Минск» | 4 - 4 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-20 17:59:0720.10.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «БАТЭ» | 6 - 3 | U-10 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-20 16:23:5620.10.2024 | ФК «Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 1 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-19 06:14:0419.10.2024 | ФК «Уникум» Борисов — ФК «Динамо-Минск» | 8 - 2 | U-12 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-13 16:26:4313.10.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Динамо-Минск-2» | 1 - 0 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-13 15:59:2213.10.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск» | 0 - 3 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-13 10:59:0913.10.2024 | ФК «Ислочь» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 5 | U-10 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-12 15:40:4912.10.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «БАТЭ» | 0 - 3 | U-12 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-06 10:46:5806.10.2024 | ФК «БАТЭ» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 1 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-06 10:28:2906.10.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «СДЮШОР Динамо-2» | 8 - 4 | U-10 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-06 10:06:0506.10.2024 | ФК «Динамо-Минск U-10» — ФК «Динамо-Минск» | 6 - 3 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-05 11:17:5105.10.2024 | ФК «Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» | 3 - 3 | U-12 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-10-03 13:08:3503.10.2024 | ФК «Минск-5» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 7 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-29 12:48:5629.09.2024 | FC «DM» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 6 | U-10 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-29 12:35:0529.09.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «БАТЭ» | 5 - 2 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-29 12:14:0629.09.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 5 - 0 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-28 12:08:5128.09.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск» | 1 - 1 | U-12 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-23 13:22:3323.09.2024 | ФК «Динамо-Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 5 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-22 16:00:3222.09.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 9 - 3 | U-10 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-22 14:22:3722.09.2024 | ФК «Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» | 4 - 2 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-15 15:56:4115.09.2024 | ФК «Динамо-Минск U-9» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 4 | U-10 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-15 14:18:4315.09.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-5» | 3 - 3 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-15 09:52:2015.09.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «РЦОР БГУ» | 8 - 1 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-14 10:10:1514.09.2024 | ФК «Арсенал» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 8 | U-12 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-08 09:00:4508.09.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «СДЮШОР Динамо» | 5 - 0 | U-13 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-08 08:30:4108.09.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-2» | 12 - 3 | U-10 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-08 08:05:0608.09.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-4» | 7 - 1 | U-11 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-09-07 14:30:1407.09.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Фортуна» | 5 - 4 | U-12 Высшая лига | 2024/2025 | |
2024-06-24 00:49:0024.06.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск U-14» | 5 - 1 | U-16 | 2024 | |
2024-06-23 00:00:0823.06.2024 | ФК «Арсенал» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 5 | U-9 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-23 00:00:0123.06.2024 | ФК «Минск» — ФК «Динамо-Минск» | 11 - 5 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-22 00:00:1022.06.2024 | «СДЮШОР МТЗ» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 16 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-20 08:42:1620.06.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск» | 0 (пен 3) - 0 (пен 4) | U-16 | 2024 | |
2024-06-16 00:00:5916.06.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 28 - 0 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-16 00:00:0316.06.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «БАТЭ» | 1 (пен 1) - 1 (пен 3) | U-9 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-16 00:00:0116.06.2024 | ФК «Минск» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 4 | U-11 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-15 00:00:3115.06.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 10 - 2 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-09 00:00:3709.06.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Арсенал» | 7 - 0 | U-11 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-09 00:00:1009.06.2024 | ФК «БАТЭ-2» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 8 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-09 00:00:0409.06.2024 | ФК «БАТЭ» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 3 | U-9 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-08 00:00:0108.06.2024 | ФК «Минск-5» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 9 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-05 00:00:5605.06.2024 | ФК «Минск» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 1 | U-16 | 2024 | |
2024-06-02 00:00:5302.06.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «СДЮШОР Динамо» | 9 - 1 | U-9 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-02 00:00:4002.06.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «БАТЭ» | 4 - 2 | U-11 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-02 00:00:3502.06.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-3» | 6 - 3 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-06-01 00:00:3401.06.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-4» | 6 - 0 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-29 14:00:0029.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск» | 1 - 0 | СПАРТАКИАДА ДЮСШ, СДЮШОР Г. МИНСКА U-13 | 2024 | |
2024-05-29 00:00:4229.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «РЦОР БГУ U-15» | 3 - 2 | U-16 | 2024 | |
2024-05-26 00:00:5326.05.2024 | ФК «Динамо-Минск U-8» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 4 | U-9 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-26 00:00:3626.05.2024 | ФК «Фортуна» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 3 | U-11 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-26 00:00:1326.05.2024 | ФК «Минск U-9» — ФК «Динамо-Минск» | 6 - 4 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-25 00:00:5525.05.2024 | ФК «Минск-3» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 7 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-22 13:00:0022.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» | 4 - 1 | СПАРТАКИАДА ДЮСШ, СДЮШОР Г. МИНСКА U-13 | 2024 | |
2024-05-19 00:00:5719.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Динамо-Минск-2» | 7 - 6 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-19 00:00:1619.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Арсенал» | 7 - 3 | U-9 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-19 00:00:1419.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФШ «Ю.Пунтуса» | 2 - 4 | U-11 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-18 00:00:0218.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск» | 1 - 2 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-15 00:00:5015.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «ДЮСШ-Орбита» | 2 - 0 | U-16 | 2024 | |
2024-05-09 00:00:4509.05.2024 | ФК «БАТЭ» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 4 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-09 00:00:3209.05.2024 | ФК «Динамо-Минск U-9» — ФК «Динамо-Минск» | 8 - 5 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-09 00:00:0809.05.2024 | ФК «Уникум» Борисов — ФК «Динамо-Минск» | 4 - 3 | U-11 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-08 00:00:4808.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 7 - 0 | U-16 | 2024 | |
2024-05-06 00:00:1106.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 3 - 4 | U-11 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-01 10:00:1601.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «БАТЭ» | 4 - 4 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-05-01 00:00:1601.05.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Арсенал» | 4 - 0 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-29 00:00:5229.04.2024 | ФК «Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» | 4 - 4 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-28 00:00:0628.04.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 4 - 4 | U-9 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-27 17:40:4227.04.2024 | «ДЮСШ-2» Борисов — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 7 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-25 00:00:5625.04.2024 | ФК «Динамо-Минск U-14» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 1 | U-16 | 2024 | |
2024-04-22 00:00:4122.04.2024 | «СДЮШОР Динамо» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 3 | U-16 | 2024 | |
2024-04-21 13:00:5121.04.2024 | ФК «Минск» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 0 | U-9 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-21 12:00:5621.04.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-5» | 4 - 5 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-21 09:00:1021.04.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-4» | 8 - 5 | U-10 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-21 09:00:0221.04.2024 | ФК «Минск-3» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 4 | U-11 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-20 10:10:4920.04.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «РЦОР БГУ» | 4 - 3 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-17 14:10:5517.04.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск U-14» | 3 - 0 | U-16 | 2024 | |
2024-04-14 20:40:5614.04.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «СДЮШОР Динамо» | 6 - 1 | U-12 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-14 14:00:4314.04.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-3» | 5 - 1 | U-9 Высшая лига | 2024 | |
2024-04-14 11:20:1914.04.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-2» | 1 - 4 | U-11 Высшая лига | 2024 | |
2024-03-10 00:00:2510.03.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Динамо-Минск U-10» | 2 - 7 | ЗП | U-11 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-10 00:00:1010.03.2024 | ФК «ЦФ-Арцингер» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 3 | ЗП | U-10 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-08 00:00:3708.03.2024 | «ДЮСШ-Орбита» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 8 | ЗП | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-05 13:03:0705.03.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «БАТЭ» | 0 - 4 | ЗП | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-05 12:59:2005.03.2024 | ФК «Минск-4» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 0 | ЗП | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-03 10:48:2003.03.2024 | ФК «Ислочь» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 4 | ЗП | U-9 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-03 10:44:1003.03.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «А1-Юниор» | 8 - 1 | ЗП | U-9 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-03 10:41:3403.03.2024 | ФК «Арсенал» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 5 | ЗП | U-9 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-03 10:35:5603.03.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск» | 2 - 4 | ЗП | U-9 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-03 00:00:5303.03.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск» | 1 - 2 | ЗП | U-11 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-03 00:00:3403.03.2024 | ФК «Минск U-10» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 6 | ЗП | U-11 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-03 00:00:3003.03.2024 | ФК «Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» | 7 - 2 | ЗП | U-10 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-03 00:00:2803.03.2024 | ФК «Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» | 7 - 2 | ЗП | U-10 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-03 00:00:2503.03.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «РЦОР БГУ» | 0 - 1 | ЗП | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-03-01 14:34:3301.03.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Динамо-Минск U-8» | 4 - 0 | ЗП | U-9 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-27 12:09:5527.02.2024 | ФК «Динамо-Минск U-9» — ФК «Динамо-Минск» | 4 - 0 | ЗП | U-10 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-27 12:02:0627.02.2024 | ФК «Динамо-Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» | 7 - 3 | ЗП | U-10 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-25 00:00:2825.02.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 3 - 6 | ЗП | U-11 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-25 00:00:2625.02.2024 | ФК «Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 6 | ЗП | U-11 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-25 00:00:2225.02.2024 | ФК «Ислочь» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 3 | ЗП | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-24 00:00:4724.02.2024 | ФК «Минск-4» — ФК «Динамо-Минск» | 3 - 2 | ЗП | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-18 00:00:5118.02.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «БАТЭ» | 3 - 0 | ЗП | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-18 00:00:2118.02.2024 | «РЦОР БГУ» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 8 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-02-17 00:00:4817.02.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-5» | 2 - 2 | ЗП | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-15 16:03:2915.02.2024 | ФК «Динамо-Брест» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 4 | ЮП U-17 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ЗАПАД | 2023 | |
2024-02-15 14:00:1715.02.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «СДЮШОР Динамо» | 16 - 0 | ЮП U-18 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ВОСТОК | 2023 | |
2024-02-11 00:00:4211.02.2024 | «СДЮШОР МТЗ» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 0 | ЗП | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-11 00:00:3811.02.2024 | «РЦОР БГУ» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 2 | ЗП | U-10 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-02-11 00:00:3311.02.2024 | ФК «Минск-3» — ФК «Динамо-Минск» | 4 - 5 | ЗП | U-11 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-11 00:00:2611.02.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер-2» Солигорск | 8 - 2 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-02-11 00:00:1511.02.2024 | ФК «Шахтер» Солигорск — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 5 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-02-11 00:00:0011.02.2024 | ФК «БАТЭ» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 4 | ЗП | U-11 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-10 00:00:0010.02.2024 | ФК «БАТЭ» — ФК «Динамо-Минск» | 4 - 1 | ЗП | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-02-03 15:10:2203.02.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Арсенал» | 2 - 0 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-02-03 14:25:3903.02.2024 | ФК «А1-Юниор» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 4 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-02-03 13:30:2303.02.2024 | ФК «Минск-3» — ФК «Динамо-Минск» | 4 - 8 | ЗП | U-11 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-02-03 11:15:5103.02.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 8 - 4 | ЗП | U-10 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-02-03 09:45:4903.02.2024 | ФК «Столица-Юни» — ФК «Динамо-Минск» | 2 - 3 | ЗП | U-10 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-28 15:22:0328.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Динамо-Минск U-8» | 4 - 0 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-01-28 15:05:1928.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Ислочь» | 11 - 1 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-01-28 14:52:2628.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «А1-Юниор» | 3 - 5 | ЗП | U-11 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-28 14:38:5428.01.2024 | ФК «Шахтер» Солигорск — ФК «Динамо-Минск» | 4 - 7 | ЗП | U-11 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-28 14:00:2428.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Шахтер» Солигорск | 2 - 1 | ЗП | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-01-28 12:50:0428.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «РЦОР БГУ» | 0 - 3 | ЗП | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-01-27 14:04:4127.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Фортуна» | 6 - 6 | ЗП | U-10 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-27 13:51:3227.01.2024 | ФК «Торпедо-БелАЗ-2» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 12 | ЗП | U-10 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-23 23:58:3523.01.2024 | ФК «Минск» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 0 | ЗП | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-01-23 23:41:3923.01.2024 | ФШ «Петра Василевского» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 11 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-01-23 23:33:0623.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск» | 4 - 1 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-01-22 08:36:3722.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Ислочь-2» | 8 - 1 | ЗП | U-11 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-21 14:30:5921.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «СДЮШОР Динамо» | 8 - 0 | ЗП | U-11 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-21 14:02:2821.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск» | 1 - 2 | ЗП | U-10 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-21 13:44:2221.01.2024 | ФК «БАТЭ» — ФК «Динамо-Минск» | 6 - 3 | ЗП | U-10 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-20 20:30:4420.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Арсенал» | 0 - 2 | ЗП | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-01-14 16:00:2614.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «СДЮШОР БелАЗ» | 1 - 2 | ЗП | U-14 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-01-13 16:30:5113.01.2024 | FC «DM» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 12 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-01-13 15:45:2313.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — «ДЮСШ-Орбита» | 8 - 1 | ЗП | U-9 | 2023/2024 | |
2024-01-13 15:00:5813.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск U-9» | 2 - 8 | ЗП | U-10 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-13 12:45:2113.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — FC «DM» | 10 - 1 | ЗП | U-10 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-13 10:30:4313.01.2024 | ФК «Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» | 3 - 6 | ЗП | U-11 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-13 09:00:1813.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Торпедо-БелАЗ» | 14 - 2 | ЗП | U-11 | ГРУППА "Б" | 2023/2024 | |
2024-01-12 20:00:0912.01.2024 | ФК «Минск» — ФК «Динамо-Минск» | 5 - 0 | ЗП | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2024-01-07 15:00:2107.01.2024 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Минск-3» | 0 - 6 | ЗП | U-12 | ВЫСШАЯ ЛИГА | 2023/2024 | |
2023-11-30 16:15:5730.11.2023 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Барановичи» | 7 - 0 | ЮП U-17 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ЗАПАД | 2023 | |
2023-11-30 16:13:3930.11.2023 | ФК «Волна» Пинск — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 1 | ЮП U-17 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ЗАПАД | 2023 | |
2023-11-30 16:05:1330.11.2023 | ФК «Неман» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 1 | ЮП U-17 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ЗАПАД | 2023 | |
2023-11-30 16:02:2730.11.2023 | ФК «Шахтер» Солигорск — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 4 | ЮП U-17 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ЗАПАД | 2023 | |
2023-11-30 15:43:5730.11.2023 | ФК «Динамо-Минск» — «Академия футбола» | 2 - 1 | ЮП U-17 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ЗАПАД | 2023 | |
2023-11-30 15:36:4430.11.2023 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «ЦФ» | 3 - 0 | ЮП U-17 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ЗАПАД | 2023 | |
2023-11-30 15:17:3430.11.2023 | ФК «Барановичи» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 3 | ЮП U-17 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ЗАПАД | 2023 | |
2023-11-30 15:15:1830.11.2023 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Волна» Пинск | 0 - 0 | ЮП U-17 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ЗАПАД | 2023 | |
2023-11-30 15:09:1130.11.2023 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Неман» | 3 - 1 | ЮП U-17 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ЗАПАД | 2023 | |
2023-11-30 15:04:4530.11.2023 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Гомель» | 1 - 2 | ЮП U-18 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ВОСТОК | 2023 | |
2023-11-30 15:02:3730.11.2023 | ФК «Витебск» — ФК «Динамо-Минск» | 1 - 4 | ЮП U-18 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ВОСТОК | 2023 | |
2023-11-30 14:42:0530.11.2023 | ФК «Динамо-Минск» — «Нафтан» | 11 - 0 | ЮП U-18 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ВОСТОК | 2023 | |
2023-11-30 14:27:4930.11.2023 | ФК «Динамо-Минск» — ФК «Торпедо-БелАЗ» | 7 - 1 | ЮП U-18 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ВОСТОК | 2023 | |
2023-11-30 14:21:5230.11.2023 | ФК «Белшина» — ФК «Динамо-Минск» | 0 - 4 | ЮП U-18 | ВЫСШАЯ ЛИГА | ВОСТОК | 2023 | |
