Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству среди юношей 2004-2007 гг.р. (U-16) Высшая лига – группа “Восток”
Бомбардиры:
- Куимов Игнат (БАТЭ) — 19
- Соболев Николай (Днепр-Могилев) — 16
- Синькевич Никита (БАТЭ) — 12
- Гусев Арсений (Динамо-Минск) — 12
- Пулькач Владислав (Витебск) — 11
- Осипов Михаил (Витебск) — 11
- Бабицкий Алексей (Динамо-Минск) — 8
- Грибовский Арсений (Днепр-Могилев) — 8
Раунд 1
03.09.2022 12:00 Минск, ФШМ ДНК Нации U-16 — БАТЭ U-16 1:7
03.09.2022 13:45 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-16 — РЦОР БГУ U-16 8:0
03.09.2022 14:00 Гомель, Костюковка-Спорт Гомель U-16 — Днепр-Могилев U-16 3:7
04.09.2022 15:00 Витебск, ЦСК Витебский (иск.) Витебск U-16 — Белшина U-16 8:3
Раунд 2
10.09.2022 14:00 Могилев, Днепр-Могилев Днепр-Могилев U-16 — БАТЭ U-16 2:3
10.09.2022 14:00 Бобруйск, Стадион им. А.ПрокопенкоБелшина U-16 — ДНК Нации U-16 0:2
10.09.2022 14:00 Гомель, Костюковка-Спорт Гомель U-16 — Динамо-Минск U-16 0:2
11.09.2022 16:00 Минск, РЦОР БГУ РЦОР БГУ U-16 — Витебск U-16 0:7
Раунд 3
17.09.2022 12:00 Минск, ФШМ ДНК Нации U-16 — РЦОР БГУ U-16 1:4
17.09.2022 12:00 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-16 — Белшина U-16 9:1
17.09.2022 13:00 Витебск, Футбольный манеж Витебск U-16 — Гомель U-16 2:0
17.09.2022 14:00 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-16 — Днепр-Могилев U-16 7:0
Раунд 4
24.09.2022 13:00 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-16 — Витебск U-16 1:3
24.09.2022 14:00 Могилев, Днепр-Могилев Днепр-Могилев U-16 — Белшина U-16 5:0
24.09.2022 14:15 Минск, РЦОР БГУ РЦОР БГУ U-16 — БАТЭ U-16 3:4
25.09.2022 14:15 Гомель, Костюковка-Спорт Гомель U-16 — ДНК Нации U-16 1:0
Раунд 5
01.10.2022 12:00 Минск, ФШМ ДНК Нации U-16 — Динамо-Минск U-16 0:4
01.10.2022 12:00 Бобруйск, Стадион им. А.ПрокопенкоБелшина U-16 — РЦОР БГУ U-16 0:6
01.10.2022 13:00 Витебск, Футбольный манеж Витебск U-16 — Днепр-Могилев U-16 5:3
01.10.2022 15:15 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-16 — Гомель U-16 7:1
Раунд 6
08.10.2022 12:00 Витебск, Футбольный манеж Витебск U-16 — ДНК Нации U-16 4:1
08.10.2022 14:00 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-16 — БАТЭ U-16 3:0
09.10.2022 11:00 Гомель, Костюковка-Спорт Гомель U-16 — Белшина U-16 6:1
09.10.2022 12:00 Могилев, Футбольный манеж Днепр-Могилев U-16 — РЦОР БГУ U-16 3:1
Раунд 7
14.10.2022 12:15 Бобруйск, Стадион им. А.ПрокопенкоБелшина U-16 — Динамо-Минск U-16 0:19
15.10.2022 14:00 Минск, ФШМ ДНК Нации U-16 — Днепр-Могилев U-16 2:2
05.11.2022 15:15 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-16 — Витебск U-16 2:3
Раунд 8
22.10.2022 10:00 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-16 – ДНК Нации U-16 6:0
22.10.2022 13:30 Могилев, Днепр-Могилев Днепр-Могилев U-16 – Гомель U-16 2:2
22.10.2022 14:15 Минск, РЦОР БГУ РЦОР БГУ U-16 – Динамо-Минск U-16 1:4
22.10.2022 15:30 Бобруйск, Стадион им. А.Прокопенко Белшина U-16 – Витебск U-16 3:3
Раунд 9
29.10.2022 14:00 Минск, ФШМ ДНК Нации U-16 – Белшина U-16 3:1
29.10.2022 14:30 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-16 – Днепр-Могилев U-16 8:1
30.10.2022 13:30 Витебск, Футбольный манеж Витебск U-16 – РЦОР БГУ U-16 4:0
31.10.2022 13:30 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-16 – Гомель U-16 0:0
Раунд 10
06.11.2022 11:30 Минск, РЦОР БГУ РЦОР БГУ U-16 — ДНК Нации U-16 3:1
12.11.2022 16:30 Могилев, Футбольный манеж Днепр-Могилев U-16 — Динамо-Минск U-16 1:3
12.11.2022 16:30 Бобруйск, Стадион им. А.ПрокопенкоБелшина U-16 — БАТЭ U-16 0:5
13.11.2022 15:15 Гомель, Локомотив (иск.) Гомель U-16 — Витебск U-16 2:1
Раунд 11
17.03.2023 14:15 Бобруйск, Стадион им. А.ПрокопенкоБелшина U-16 — Днепр-Могилев U-16 4:8
18.03.2023 12:20 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-16 — РЦОР БГУ U-16 0:3
18.03.2023 16:30 Витебск, Футбольный манеж Витебск U-16 — Динамо-Минск U-16 3:1
15.04.2023 00:00 Минск, ФШМ ДНК Нации U-16 — Гомель U-16
Раунд 12
25.03.2023 16:15 Минск, РЦОР БГУ РЦОР БГУ U-16 — Белшина U-16 5:0
25.03.2023 17:15 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-16 — ДНК Нации U-16
26.03.2023 13:00 Гомель, Локомотив (иск.) Гомель U-16 — БАТЭ U-16 1:2
26.03.2023 14:00 Могилев, Футбольный манеж Днепр-Могилев U-16 — Витебск U-16 3:4
Раунд 13
01.04.2023 00:00 Минск, РЦОР БГУ РЦОР БГУ U-16 — Днепр-Могилев U-16
01.04.2023 00:00 Бобруйск, Стадион им. А.ПрокопенкоБелшина U-16 — Гомель U-16
01.04.2023 00:00 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-16 — Динамо-Минск U-16
01.04.2023 00:00 Минск, ФШМ ДНК Нации U-16 — Витебск U-16
Раунд 14
08.04.2023 00:00 Могилев, Днепр-Могилев Днепр-Могилев U-16 — ДНК Нации U-16
08.04.2023 00:00 Витебск, ЦСК Витебский (иск.) Витебск U-16 — БАТЭ U-16
08.04.2023 00:00 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-16 — Белшина U-16
08.04.2023 00:00 Гомель U-16 — РЦОР БГУ U-16
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!