Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству среди юношей 2004-2007 гг.р. (U-18) Высшая лига — группа «А» за 1-8 Места
Бомбардиры:
- Калиновский Матвей (Динамо-Минск) — 10
- Бондаренко Михаил (Динамо-Минск) — 6
- Буланов Марк (Шахтер) — 5
- Иванов Алексей (Минск) — 4
- Махмуджанов Зуфарджон (Шахтер) — 4
- Степаненко Владислав (Днепр-Могилев) — 4
Раунд 1
04.04.2023 00:00 ЦРФ U-18 — Минск U-18 0:3*
08.04.2023 14:00 Брест, ЦОР Динамо-Брест U-18 — РЦОР БГУ U-18 1:1
09.04.2023 13:00 Могилев, Футбольный манеж Днепр-Могилев U-18 — Динамо-Минск U-18 1:5
09.04.2023 13:00 Солигорск, Шахтер Шахтер U-18 — БАТЭ U-18 2:4
Раунд 2
16.04.2023 00:00 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-18 — ЦРФ U-18 3:0*
16.04.2023 13:30 Минск, ФК Минск Минск U-18 — Динамо-Брест U-18 4:0
17.04.2023 13:30 Могилев, Футбольный манеж Днепр-Могилев U-18 — Шахтер U-18 2:0
18.04.2023 14:00 Минск, РЦОР БГУ РЦОР БГУ U-18 — Динамо-Минск U-18
Раунд 3
21.04.2023 14:00 Солигорск, Шахтер Шахтер U-18 — РЦОР БГУ U-18 1:1
22.04.2023 13:00 Брест, ЦОР Динамо-Брест U-18 — БАТЭ U-18 2:2
23.04.2023 00:00 ЦРФ U-18 — Днепр-Могилев U-18 0:3*
23.04.2023 11:00 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-18 — Минск U-18 4:1
Раунд 4
29.04.2023 00:00 Минск, РЦОР БГУ РЦОР БГУ U-18 — ЦРФ U-18 3:0*
30.04.2023 12:00 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-18 — Динамо-Минск U-18 0:1
30.04.2023 15:00 Могилев, Днепр-Могилев Днепр-Могилев U-18 — Динамо-Брест U-18 3:1
30.04.2023 16:00 Минск, ФК Минск Минск U-18 — Шахтер U-18 2:2
Раунд 5
07.05.2023 00:00 Минск, КФП ФК Минск Минск U-18 — ЦРФ U-18 3:0*
07.05.2023 13:00 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-18 — Шахтер U-18 2:7
07.05.2023 14:00 Минск, РЦОР БГУ РЦОР БГУ U-18 — Динамо-Брест U-18 2:1
08.05.2023 16:00 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-18 — Днепр-Могилев U-18 6:0
Раунд 6
14.05.2023 00:00 ЦРФ U-18 — БАТЭ U-18 0:3*
14.05.2023 18:00 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-18 — РЦОР БГУ U-18 6:0
15.05.2023 13:00 Солигорск, Шахтер Шахтер U-18 — Днепр-Могилев U-18 2:4
15.05.2023 14:00 Брест, ЦОР Динамо-Брест U-18 — Минск U-18 3:1
Раунд 7
19.05.2023 14:15 Минск, СОК Олимпийский (иск.) БАТЭ U-18 — Динамо-Брест U-18 3:3
20.05.2023 14:30 Минск, РЦОР БГУ РЦОР БГУ U-18 — Шахтер U-18 1:6
21.05.2023 00:00 Могилев, Днепр-Могилев Днепр-Могилев U-18 — ЦРФ U-18 3:0*
22.05.2023 14:00 Минск, КФП ФК Минск Минск U-18 — Динамо-Минск U-18 3:1
Раунд 8
24.05.2023 00:00 ЦРФ U-18 — РЦОР БГУ U-18 0:3*
24.05.2023 12:00 Брест, ЦОР Динамо-Брест U-18 — Днепр-Могилев U-18 0:4
26.05.2023 13:30 Минск, Динамо-Юни Динамо-Минск U-18 — БАТЭ U-18 2:0
29.05.2023 13:00 Солигорск, Шахтер Шахтер U-18 — Минск U-18 0:5
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!