
УЛЫБКА ФОТУНЫ 2022 | ИТОГИ ВТОРОГО ИГРОВОГО ДНЯ
Уважаемые любители футбола!
Детский турнир «УЛЫБКА ФОРТУНЫ 2022» продолжается!
После первого игрового дня, результаты которого доступны в новости на сайте, командам осталось провести по одной игре в группе, после чего турнир перешёл в стадию плей-офф.
На этом этапе по две лучшие команды из каждой группы со стадии 1/4 финала разыграют места с 1 по 8, а остальные 8 коллективов по такому же принципу места с 9 по 16.
Представляем результаты заключительных матчей в группах и их таблицы:
УЛЫБКА ФОРТУНЫ 2022 | 2 ИГРОВОЙ ДЕНЬ
УЛЫБКА ФОРТУНЫ ГРУППА «А»
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
УЛЫБКА ФОРТУНЫ ГРУППА «В»
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 0 |
УЛЫБКА ФОРТУНЫ ГРУППА «С»
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 |
УЛЫБКА ФОРТУНЫ ГРУППА «D»
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32 | -30 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 |
А теперь представляем вам Плей-офф турнира
1/4 | 1/2 | финал | 1/2 | 1/4 |
---|---|---|---|---|
«РЦОР БГУ-1» | ФК «Минск-1» | |||
26.11.2022 ![]() ![]() | 26.11.2022 ![]() ![]() | |||
ФК Дружба (Санкт-Петербург) | ФК «Фортуна» | |||
27.11.2022 ![]() ![]() | 27.11.2022 ![]() ![]() | |||
ФК Дружба (Санкт-Петербург) | ФК «Столица-Юни» | ФК «Фортуна» | ||
27.11.2022 ![]() ![]() | ||||
ФК «Столица-Юни» | ФК «Минск-2013» | ФК «Минск-2» | ||
26.11.2022 ![]() ![]() | 26.11.2022 ![]() ![]() | |||
ФК «Столица-Юни» | ФК «Минск-2013» | |||
СДЮШОР Ивацевичи | ФК «Минск-2013» |
1/4 | 1/2 | матч за 9-место | 1/2 | 1/4 |
---|---|---|---|---|
ФК «Метеор» | ФК «Фортуна 2014» | |||
26.11.2022 ![]() ![]() | 26.11.2022 ![]() ![]() | |||
ФК Медведь | ФК «Минск U-9» | |||
27.11.2022 ![]() ![]() | 27.11.2022 ![]() ![]() | |||
ФК Медведь | ФК Медведь | ФК «Минск U-9» | ||
27.11.2022 ![]() ![]() | ||||
«СДЮШОР Динамо» | ФК «Минск U-9» | ФК АТАКА | ||
26.11.2022 ![]() ![]() | 26.11.2022 ![]() ![]() | |||
«СДЮШОР Динамо» | «РЦОР БГУ-2014» | |||
ФК «Фортуна-2» | «РЦОР БГУ-2014» |
В воскресенье пройдет заключительный игровой день и определится победитель и призеры турнира, а мы приглашаем всех на трибуны Минского футбольного манежа.
Все трансляции матчей доступны на YouTube-канеле FORTUNA TV /Belarus/
Фотоальбом первого игрового дня уже на сайте ФК “Фортуна”!
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!