Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Минскому дивизиону Второй лиги по Футболу сезона 2023.
Финальный этап:
ВТОРАЯ ЛИГА | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | ГРУППА 2
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Трактор” | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 2 | ФК “Стэнлес” | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | ФК “Смена” Волковыск | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 2 |
| 4 | ФК “Колос” | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
ВТОРАЯ ЛИГА | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | ГРУППА 4
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НФК “Крумкачы” | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| 2 | ФК “МНПЗ” | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | ФК “Горки” | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | ФК “Газовик” | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
ВТОРАЯ ЛИГА | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | 1 ТУР
ВТОРАЯ ЛИГА | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | 2 ТУР
ВТОРАЯ ЛИГА | ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП | 3 ТУР
ВТОРАЯ ЛИГА | 1/4 ФИНАЛА | 1-Й МАТЧ
ВТОРАЯ ЛИГА | 1/4 ФИНАЛА | 2-Й МАТЧ
ВТОРАЯ ЛИГА | 1/2 ФИНАЛА | 1-Й МАТЧ
ВТОРАЯ ЛИГА | 4-8 МЕСТО | 1-Й МАТЧ
ВТОРАЯ ЛИГА | 1/2 ФИНАЛА | 2-Й МАТЧ
ВТОРАЯ ЛИГА | 5-8 МЕСТО | 1-Й МАТЧ
ВТОРАЯ ЛИГА | ФИНАЛ
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 2 (ПЕН4) - 2 (ПЕН1) | 10 |
ВТОРАЯ ЛИГА | МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 2 - 1 | 11 |
ВТОРАЯ ЛИГА | МАТЧ ЗА 5 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 | 12 |
ВТОРАЯ ЛИГА | МАТЧ ЗА 7 МЕСТО
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 3 ТЕХ - 0 РЕЗ | 13 |
Минский дивизион
Вторая лига 2023 | Минский дивизион
| М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Трактор” | 16 | 12 | 2 | 2 | 53 | 27 | 26 | 38 |
| 2 | НФК “Крумкачы” | 16 | 11 | 2 | 3 | 61 | 25 | 36 | 35 |
| 3 | ФК “Юни” Минск | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 22 | 15 | 30 |
| 4 | “БГУ” | 16 | 8 | 2 | 6 | 39 | 24 | 15 | 26 |
| 5 | СДЮШОР БФСО Динамо | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 34 | -11 | 14 |
| 6 | ФК “Серебрянка-VOLAT” | 16 | 2 | 1 | 13 | 18 | 52 | -34 | 7 |
| 7 | ФСК “Энергетик” | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | 63 | -47 | 7 |
Топ бомбардиров:
- Шишко Александр (Урожайная) – 13
- Нгинтсоп Чиеунанг Арол Лионель (Юни Минск) – 11
- Груша Иван (Торпедо Минск) – 9
- Куратник Артем (НФК Крумкачы) – 9
- Сидорович Роман (Трактор Минск) – 9
- Лынько Сергей (НФК Крумкачы) – 8
- Дудо Никита (Трактор Минск) – 7
- Ладутько Януш (НФК Крумкачы) – 7
- Морозик Владислав (БГУ) – 7
- Прокопенко Вадим (НФК Крумкачы) – 7
1 ТУР / Минский дивизион
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 1 | 1 | ||||||||
| 3 - 1 | 1 | ||||||||
| 2 - 2 | 1 | ||||||||
| 6 - 0 | 1 |
2 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | 2 | ||||||||
| 2 - 1 | 2 | ||||||||
| 0 - 4 | 2 | ||||||||
| 3 - 1 | 2 |
3 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 2 | 3 | ||||||||
| 4 - 0 | 3 | ||||||||
| 0 - 4 | 3 | ||||||||
| 2 - 0 | 3 |
4 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | 4 | ||||||||
| 6 - 1 | 4 | ||||||||
| 3 - 0 | 4 | ||||||||
| 4 - 2 | 4 |
5 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | 5 | ||||||||
| 2 - 0 | 5 | ||||||||
| 3 - 3 | 5 | ||||||||
| 0 - 3 | 5 |
6 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | 6 | ||||||||
| 2 - 1 | 6 | ||||||||
| 1 - 3 | 6 | ||||||||
| 2 - 2 | 6 |
7 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 7 | ||||||||
| 2 - 1 | 7 | ||||||||
| 2 - 2 | 7 | ||||||||
| 3 - 1 | 7 | - |
8 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | 8 | ||||||||
| 5 - 0 | 8 | ||||||||
| 1 - 4 | 8 | ||||||||
| 0 - 4 | 8 |
9 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | 9 | ||||||||
| 3 - 0 | 9 | ||||||||
| 0 - 0 | 9 | ||||||||
| 5 - 2 | 9 |
10 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 1 | 10 | ||||||||
| 0 - 4 | 10 | ||||||||
| 3 - 1 | 10 | ||||||||
| 2 - 3 | 10 |
11 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | 11 | ||||||||
| 5 - 2 | 11 | ||||||||
| 9 - 0 | 11 | ||||||||
| 1 - 2 | 11 |
12 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | 12 | ||||||||
| 2 - 0 | 12 | ||||||||
| 2 - 1 | 12 | ||||||||
| 1 - 9 | 12 |
13 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 13 | ||||||||
| 1 - 1 | 13 | ||||||||
| 7 - 4 | 13 | ||||||||
| 2 - 2 | 13 |
14 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 0 | 14 | ||||||||
| 8 - 1 | 14 | ||||||||
| 1 - 3 | 14 | ||||||||
| 0 - 4 | 14 |
15 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 15 | ||||||||
| 4 - 4 | 15 | ||||||||
| 3 - 1 | 15 | ||||||||
| 2 - 3 | 15 |
16 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 2 | 16 | ||||||||
| 6 - 1 | 16 | ||||||||
| 0 - 2 | 16 | ||||||||
| 2 - 1 | 16 |
17 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 3 | 17 | ||||||||
| 0 - 9 | 17 | ||||||||
| 6 - 1 | 17 | ||||||||
| 2 - 1 | 17 |
18 ТУР / МИНСКИЙ ДИВИЗИОН
| Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Этап | Инспектор | Четвёртый представитель | 2й ассистент рефери | 1й ассистент рефери | Рефери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 3 | 18 | ||||||||
| 4 - 2 | 18 | ||||||||
| 2 - 1 | 18 | ||||||||
| 3 - 1 | 18 |
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!












