Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной Первенству Минска по Футболу среди команд 2008 года рождения.
2008 | U-15
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 26 | -24 | 1 |
Топ бомбардиров:
- Воронин Владислав (Динамо-Минск) — 9
- Санько Никита (Минск) — 5
- Вишневский Никита (Минск) — 4
- Гудач Тимофей (Динамо-Минск) — 4
- Миролевич Даниил (СДЮШОР-3 БФСО Динамо) — 4
1 ТУР / U-15
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Минск» — «РЦОР БГУ» | 3 - 0 | Манеж АБФФ | 1 | |
ФК «Минск U-14» — «ДЮСШ-Орбита» | 0 - 0 | Манеж АБФФ | 1 | |
«СДЮШОР Динамо» — ФК «Ислочь» | 2 - 0 | Манеж АБФФ | 1 | |
ФШ «2-Смена» — ФК «Динамо-Минск U-14» | 0 - 10 | Манеж АБФФ | 1 |
2 ТУР / U-15
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФШ «2-Смена» — ФК «Минск» | 0 - 6 | Манеж АБФФ | 2 | |
ФК «Динамо-Минск U-14» — «ДЮСШ-Орбита» | 5 - 0 | Манеж АБФФ | 2 | |
«РЦОР БГУ» — «СДЮШОР Динамо» | 0 - 0 | Манеж АБФФ | 2 | |
ФК «Ислочь» — ФК «Минск U-14» | 0 - 1 | Манеж АБФФ | 2 |
3 ТУР / U-15
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
«СДЮШОР Динамо» — ФШ «2-Смена» | 3 тех. - 0 рез. | Манеж АБФФ | 3 | |
ФК «Минск U-14» — «РЦОР БГУ» | 1 - 0 | Манеж АБФФ | 3 | |
«ДЮСШ-Орбита» — ФК «Ислочь» | 3 - 0 | Манеж АБФФ | 3 | |
ФК «Минск» — ФК «Динамо-Минск U-14» | 0 - 2 | Манеж АБФФ | 3 |
4 ТУР / U-15
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Минск» — «СДЮШОР Динамо» | 2 - 3 | Манеж АБФФ | 4 | |
ФШ «2-Смена» — ФК «Минск U-14» | 1 - 5 | Манеж АБФФ | 4 | |
«РЦОР БГУ» — «ДЮСШ-Орбита» | 0 - 2 | Манеж АБФФ | 4 | |
ФК «Динамо-Минск U-14» — ФК «Ислочь» | 1 - 3 | Манеж АБФФ | 4 |
5 ТУР / U-15
Дата | Матч | Время/Счет | Поле | Тур |
---|---|---|---|---|
ФК «Минск U-14» — ФК «Минск» | Тренировочное поле №-2 АБФФ | 5 | ||
«ДЮСШ-Орбита» — ФШ «2-Смена» | 2 - 1 | Манеж АБФФ | 5 | |
«СДЮШОР Динамо» — ФК «Динамо-Минск U-14» | 0 - 7 | Манеж АБФФ | 5 | |
ФК «Ислочь» — «РЦОР БГУ» | 2 - 1 | Манеж АБФФ | 5 |
Любите футбол и следите за ним вместе с нами!