Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной 2-му этапу Первенства Минска по Футболу среди юношей 2011 года рождения в группе “В”.
2011 ГРУППА “В” 2-й этап
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 18 | 16 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 29 | -5 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 24 | -11 | 9 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 37 | -26 | 1 |
1 ТУР / 2011 ГРУППА “В” 2-й этап
2 ТУР / 2011 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
3 ТУР / 2011 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Олимпиец” — ФШ “Ю.Пунтуса” | 4 - 4 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Ислочь” | 4 - 5 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“ДЮСШ-Орбита” — “РЦОР БГУ” | 3 - 1 | Манеж АБФФ поле №2 |
4 ТУР / 2011 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФШ “Ю.Пунтуса” — ФК “Ислочь” | 0 - 2 | Манеж АБФФ поле №2 | |
ФК “Олимпиец” — “ДЮСШ-Орбита” | 3 - 1 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“РЦОР БГУ” — “СДЮШОР Динамо” | 0 - 7 | Манеж АБФФ поле №2 |
5 ТУР / 2011 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Олимпиец” | 5 - 0 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“ДЮСШ-Орбита” — ФШ “Ю.Пунтуса” | 3 - 5 | Манеж АБФФ поле №2 | |
ФК “Ислочь” — “РЦОР БГУ” | 4 - 2 | Манеж АБФФ поле №2 |
6 ТУР / 2011 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Олимпиец” — ФК “Ислочь” | 0 - 4 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“ДЮСШ-Орбита” — “СДЮШОР Динамо” | 2 - 1 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“РЦОР БГУ” — ФШ “Ю.Пунтуса” | 2 - 3 | Манеж АБФФ поле №2 |
7 ТУР / 2011 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Ислочь” — “ДЮСШ-Орбита” | 4 - 0 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“РЦОР БГУ” — ФК “Олимпиец” | 0 - 4 | Манеж АБФФ поле №2 | |
ФШ “Ю.Пунтуса” — “СДЮШОР Динамо” | 1 - 2 | Манеж АБФФ поле №1 |
8 ТУР / 2011 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Ислочь” | 1 - 3 | Манеж АБФФ поле №1 | |
ФК “Олимпиец” — ФШ “Ю.Пунтуса” | 0 - 3 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“ДЮСШ-Орбита” — “РЦОР БГУ” | 1 - 1 | Манеж АБФФ поле №2 |
9 ТУР / 2011 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФШ “Ю.Пунтуса” — ФК “Ислочь” | 1 - 0 | Манеж АБФФ поле №1 | |
ФК “Олимпиец” — “ДЮСШ-Орбита” | 1 - 1 | Манеж АБФФ поле №2 | |
“РЦОР БГУ” — “СДЮШОР Динамо” | 1 - 3 | Манеж АБФФ поле №2 |
10 ТУР / 2011 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“ДЮСШ-Орбита” — ФШ “Ю.Пунтуса” | 0 - 2 | Манеж АБФФ поле №1 | |
ФК “Ислочь” — “РЦОР БГУ” | 3 - 1 | Манеж АБФФ поле №1 | |
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Олимпиец” | 5 - 3 | Манеж АБФФ поле №2 |