Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной 2-му этапу Первенства Минска по Футболу среди юношей 2012 года рождения в группе “А”.
2012 ГРУППА “А” 2-Й ЭТАП
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | 16 | 47 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 87 | 17 | 70 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 57 | 44 | 13 | 27 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 22 | 23 | 25 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 47 | -9 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 54 | -19 | 13 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 41 | 59 | -18 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 44 | -8 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 60 | -27 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 36 | 38 | -2 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 32 | 59 | -27 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 68 | -43 | 4 |
1 ТУР / 2012 ГРУППА “А” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Арсенал” — ФК “Минск-3” | 3 - 4 | КФП ФК "Минск" | |
“ДЮСШ-2” Борисов — ФК “Минск-5” | 8 - 4 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Минск-1” — ФК “Минск-2” | 2 - 5 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Динамо-Минск-2” — “РЦОР БГУ-1” | 4 - 7 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Динамо-Минск” — ФК “Шахтер” Солигорск | 6 - 2 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “БАТЭ” — ФК “Минск-4” | 2 - 2 | КФП ФК "Минск" | |
“РЦОР БГУ-1” — “ДЮСШ-2” Борисов | 1 - 4 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Минск-3” — ФК “Динамо-Минск-2” | 8 - 6 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Минск-1” — ФК “Арсенал” | 2 - 1 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Минск-4” — ФК “Динамо-Минск” | 2 - 13 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Минск-2” — ФК “Шахтер” Солигорск | 3 - 0 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Минск-5” — ФК “БАТЭ” | 4 - 1 | КФП ФК "Минск" |
3-4 ТУР / 2012 ГРУППА “А” 2-Й ЭТАП
5-6 ТУР / 2012 ГРУППА “А” 2-Й ЭТАП
7-8 ТУР / 2012 ГРУППА “А” 2-Й ЭТАП
9-10 ТУР / 2012 ГРУППА “А” 2-Й ЭТАП
11-12 ТУР / 2012 ГРУППА “А” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Минск-5” — ФК “Динамо-Минск-2” | 4 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №4 | |
ФК “Минск-4” — “ДЮСШ-2” Борисов | 3 - 7 | КФП ФК "Минск" поле №2 | |
ФК “Шахтер” Солигорск — ФК “БАТЭ” | 9 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №4 | |
ФК “Минск-3” — ФК “Минск-1” | 0 - 4 | КФП ФК "Минск" поле №1 | |
ФК “Динамо-Минск” — ФК “Минск-2” | 6 - 1 | КФП ФК "Минск" поле №3 | |
“РЦОР БГУ-1” — ФК “Арсенал” | 3 - 2 | КФП ФК "Минск" поле №2 |