Уважаемые любители футбола!!!
Мы рады приветствовать вас на странице посвященной 2-му этапу Первенства Минска по Футболу среди юношей 2012 года рождения в группе “В”.
2012 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
М | Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 72 | 27 | 45 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 64 | 24 | 40 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 54 | 33 | 21 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 55 | 32 | 23 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 65 | 50 | 15 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 52 | 37 | 15 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 29 | 16 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 32 | 13 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 39 | 36 | 3 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | 62 | -38 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 63 | -43 | 3 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 120 | -110 | 0 |
1 ТУР / 2012 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
ФК “Ислочь” — ФК “Фалько” | 8 - 2 | КФП ФК "Минск" | |
“РЦОР БГУ-2” — ФК “Август-Бел” | 1 - 2 | КФП ФК "Минск" | |
“СДЮШОР Динамо” — ФК “Шахтер-2” Солигорск | 4 - 3 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Фортуна” — ФК “Ислочь-2” | 7 - 2 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Звезда” — ФК “Метеор” | 11 - 1 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Минск-6” — “ДЮСШ-Орбита” | 4 - 5 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Август-Бел” — “СДЮШОР Динамо” | 5 - 3 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Фалько” — ФК “Ислочь-2” | 3 - 1 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Ислочь” — ФК “Звезда” | 3 - 5 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Метеор” — ФК “Минск-6” | 2 - 18 | КФП ФК "Минск" | |
ФК “Шахтер-2” Солигорск — ФК “Фортуна” | 3 - 3 | КФП ФК "Минск" | |
“ДЮСШ-Орбита” — “РЦОР БГУ-2” | 2 - 1 | КФП ФК "Минск" |
3-4 ТУР / 2012 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
5-6 ТУР / 2012 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
7-8 ТУР / 2012 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
9-10 ТУР / 2012 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
11-12 ТУР / 2012 ГРУППА “В” 2-Й ЭТАП
Дата | Матч | Время/Счет | Поле |
---|---|---|---|
“ДЮСШ-Орбита” — ФК “Звезда” | 2 - 2 | КФП ФК "Минск" поле №2 | |
ФК “Август-Бел” — ФК “Минск-6” | 6 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №4 | |
ФК “Шахтер-2” Солигорск — “РЦОР БГУ-2” | 1 - 2 | КФП ФК "Минск" поле №3 | |
ФК “Ислочь-2” — “СДЮШОР Динамо” | 0 - 5 | КФП ФК "Минск" поле №3 | |
ФК “Метеор” — ФК “Ислочь” | 1 - 10 | КФП ФК "Минск" поле №1 | |
ФК “Фортуна” — ФК “Фалько” | 6 - 3 | КФП ФК "Минск" поле №1 |