ПЕРВЕНСТВО МИНСКА U-13 И U-12 | ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЕ

Уважаемые любители футбола!

В эту субботу завершилось первенство Минска сразу в двух возрастных группах

Мы напомним, что на 1 этапе первые 4 команды каждой из групп образовали высшие лиги а остальные первые.

В каждой из лиг борьба было действительно напряжённая.

Так, в первенстве у ребят 2011 года рождения до последнего тура сохранялась интрига не только в призовой тройке, но и в борьбе за остальные места.

А в соревновании в возрастной категории U-13 после группового этапа наступил раунд плей-офф.

Где тоже, хватило неожиданных результатов!

А мы представляем вашему вниманию результаты заключительных матчи итоговые таблицы и лучших игроков в каждой из лиг:

Высшая лига | U-13

2010 | U-13 Высшая лига

М Команда И В Н П З П +/- О
1 21 10 6 5 79 66 13 36
2 21 7 2 12 102 99 3 23
3 8 7 0 1 40 15 25 21
4 7 7 0 0 59 22 37 21
5 11 6 2 3 54 37 17 20
6 7 5 2 0 22 10 12 17
7 7 5 2 0 29 8 21 17
8 10 5 1 4 31 17 14 16
9 7 5 1 1 52 25 27 16
10 8 5 0 3 33 9 24 15
11 5 5 0 0 20 2 18 15
12 6 5 0 1 32 3 29 15
13 7 4 2 1 43 29 14 14
14 9 4 2 3 18 12 6 14
15 6 4 1 1 25 13 12 13
16 8 4 1 3 15 21 -6 13
17 7 4 0 3 57 36 21 12
18 4 4 0 0 24 5 19 12
19 6 4 0 2 21 21 0 12
20 4 4 0 0 23 1 22 12
21 7 4 0 3 65 24 41 12
22 4 4 0 0 13 5 8 12
23 6 4 0 2 31 11 20 12
24 13 3 2 8 24 51 -27 11
25 6 3 1 2 41 15 26 10
26 10 3 1 6 14 20 -6 10
27 5 3 1 1 25 6 19 10
28 4 3 0 1 20 5 15 9
29 4 3 0 1 21 6 15 9
30 6 2 3 1 9 7 2 9
31 4 3 0 1 7 8 -1 9
32 7 3 0 4 28 32 -4 9
33 4 3 0 1 13 8 5 9
34 4 3 0 1 8 5 3 9
35 7 3 0 4 21 57 -36 9
36 6 2 2 2 7 13 -6 8
37 4 2 1 1 14 7 7 7
38 6 2 1 3 11 15 -4 7
39 6 2 1 3 18 25 -7 7
40 6 2 1 3 8 15 -7 7
41 7 2 1 4 7 26 -19 7
42 7 1 3 3 11 18 -7 6
43 3 2 0 1 23 9 14 6
44 3 2 0 1 13 8 5 6
45 4 2 0 2 15 8 7 6
46 4 2 0 2 9 8 1 6
47 3 2 0 1 3 2 1 6
48 4 2 0 2 11 13 -2 6
49 4 2 0 2 5 11 -6 6
50 7 2 0 5 11 21 -10 6
51 7 2 0 5 33 68 -35 6
52 4 1 2 1 7 7 0 5
53 7 1 2 4 4 12 -8 5
54 3 1 1 1 7 7 0 4
55 3 1 1 1 10 12 -2 4
56 4 1 1 2 4 12 -8 4
57 7 1 1 5 7 40 -33 4
58 7 1 1 5 8 35 -27 4
59 3 1 1 1 4 3 1 4
60 3 1 1 1 7 6 1 4
61 4 1 1 2 9 12 -3 4
62 4 1 1 2 8 15 -7 4
63 1 1 0 0 4 1 3 3
64 4 1 0 3 8 18 -10 3
65 1 1 0 0 1 0 1 3
66 4 1 0 3 4 19 -15 3
67 4 1 0 3 14 19 -5 3
68 7 1 0 6 22 73 -51 3
69 7 1 0 6 8 24 -16 3
70 3 0 2 1 7 8 -1 2
71 3 0 2 1 1 2 -1 2
72 4 0 2 2 2 13 -11 2
73 4 0 2 2 3 5 -2 2
74 4 0 2 2 4 14 -10 2
75 4 0 1 3 5 13 -8 1
76 3 0 1 2 1 7 -6 1
77 7 0 1 6 17 39 -22 1
78 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 0 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0 0 0 0
129 0 0 0 0 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0 0 0 0 0 0
132 0 0 0 0 0 0 0 0
133 0 0 0 0 0 0 0 0
134 0 0 0 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0 0 0 0
136 0 0 0 0 0 0 0 0
137 3 0 0 3 2 7 -5 0
138 7 0 0 7 23 68 -45 0
139 3 0 0 3 1 12 -11 0
140 3 0 0 3 4 29 -25 0
141 14 0 0 14 35 106 -71 0
142 1 0 0 1 0 1 -1 0
143 4 0 0 4 3 15 -12 0
144 4 0 0 4 2 16 -14 0
145 4 0 0 4 4 21 -17 0
146 1 0 0 1 0 5 -5 0

Топ бомбардиров:

  • Сигневич Захар (РЦОР БГУ) – 13
  • Миронович Матвей (Шахтер) – 8
  • Порошин Никита (ДЮСШ Орбита) – 6
  • Ходосевич Павел (Минск) – 6
  • Богданов Эдуард (СДЮШОР БЕЛАЗ) – 5
  • Волчок Станислав (РЦОР БГУ) – 5
  • Захарченя Иван (Шахтер) – 4

U13 ВЫСШАЯ ЛИГА / МАТЧ ЗА 1 МЕСТО

Дата Матч Время/Счет Поле Этап
2023-10-28 12:30:3428.10.2023 ФК «БАТЭ» — ФК «Минск» 2 — 0 5

U13 ВЫСШАЯ ЛИГА / МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

U13 ВЫСШАЯ ЛИГА / МАТЧ ЗА 5 МЕСТО

U13 ВЫСШАЯ ЛИГА / МАТЧ ЗА 7 МЕСТО

Дата Матч Время/Счет Поле Этап
2023-10-28 16:00:1428.10.2023 ФК «Ислочь» — «ДЮСШ-Орбита» 3 — 1 11

1 место заняла команда ФК БАТЭ

2 место заняла команда ФК Минск

3 место заняла команда РЦОР БГУ

Лучший вратарь: Росиковец Ян (ФК БАТЭ)

Лучший защитник: Гучек Ярослав (ФК БАТЭ)

Лучший полузащитник: Цуприняк Иван (ФК Минск)

Лучший нападающий: Миронович Матвей (ФК Шахтер Солигорск)

Лучший бомбардир: Сигневич Захар (РЦОР БГУ) – 13 голов

Фото награждения:

ПЕРВЕНСТВО МИНСКА 2023 | ВЫСШАЯ ЛИГА U-13 НАГРАЖДЕНИЕ

Первая лига | U-13

2010 | U-13 Первая лига

М Команда И В Н П З П +/- О
1 21 10 6 5 79 66 13 36
2 21 7 2 12 102 99 3 23
3 8 7 0 1 40 15 25 21
4 7 7 0 0 59 22 37 21
5 11 6 2 3 54 37 17 20
6 7 5 2 0 29 8 21 17
7 7 5 2 0 22 10 12 17
8 7 5 1 1 52 25 27 16
9 10 5 1 4 31 17 14 16
10 8 5 0 3 33 9 24 15
11 6 5 0 1 32 3 29 15
12 5 5 0 0 20 2 18 15
13 7 4 2 1 43 29 14 14
14 9 4 2 3 18 12 6 14
15 8 4 1 3 15 21 -6 13
16 6 4 1 1 25 13 12 13
17 7 4 0 3 57 36 21 12
18 4 4 0 0 24 5 19 12
19 4 4 0 0 13 5 8 12
20 6 4 0 2 31 11 20 12
21 7 4 0 3 65 24 41 12
22 6 4 0 2 21 21 0 12
23 4 4 0 0 23 1 22 12
24 13 3 2 8 24 51 -27 11
25 10 3 1 6 14 20 -6 10
26 5 3 1 1 25 6 19 10
27 6 3 1 2 41 15 26 10
28 4 3 0 1 20 5 15 9
29 4 3 0 1 21 6 15 9
30 6 2 3 1 9 7 2 9
31 4 3 0 1 7 8 -1 9
32 7 3 0 4 28 32 -4 9
33 7 3 0 4 21 57 -36 9
34 4 3 0 1 13 8 5 9
35 4 3 0 1 8 5 3 9
36 6 2 2 2 7 13 -6 8
37 4 2 1 1 14 7 7 7
38 6 2 1 3 11 15 -4 7
39 6 2 1 3 18 25 -7 7
40 6 2 1 3 8 15 -7 7
41 7 2 1 4 7 26 -19 7
42 3 2 0 1 23 9 14 6
43 3 2 0 1 13 8 5 6
44 4 2 0 2 9 8 1 6
45 3 2 0 1 3 2 1 6
46 4 2 0 2 15 8 7 6
47 4 2 0 2 11 13 -2 6
48 4 2 0 2 5 11 -6 6
49 7 2 0 5 11 21 -10 6
50 7 1 3 3 11 18 -7 6
51 7 2 0 5 33 68 -35 6
52 4 1 2 1 7 7 0 5
53 7 1 2 4 4 12 -8 5
54 4 1 1 2 4 12 -8 4
55 4 1 1 2 8 15 -7 4
56 3 1 1 1 4 3 1 4
57 3 1 1 1 7 6 1 4
58 4 1 1 2 9 12 -3 4
59 7 1 1 5 8 35 -27 4
60 7 1 1 5 7 40 -33 4
61 3 1 1 1 7 7 0 4
62 3 1 1 1 10 12 -2 4
63 1 1 0 0 1 0 1 3
64 4 1 0 3 8 18 -10 3
65 1 1 0 0 4 1 3 3
66 4 1 0 3 4 19 -15 3
67 4 1 0 3 14 19 -5 3
68 7 1 0 6 22 73 -51 3
69 7 1 0 6 8 24 -16 3
70 3 0 2 1 7 8 -1 2
71 3 0 2 1 1 2 -1 2
72 4 0 2 2 2 13 -11 2
73 4 0 2 2 3 5 -2 2
74 4 0 2 2 4 14 -10 2
75 4 0 1 3 5 13 -8 1
76 3 0 1 2 1 7 -6 1
77 7 0 1 6 17 39 -22 1
78 0 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 0 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 0 0 0 0
82 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 0 0 0 0 0 0 0
85 0 0 0 0 0 0 0 0
86 0 0 0 0 0 0 0 0
87 0 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0 0 0 0 0 0 0
89 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0 0 0
92 0 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 0 0 0 0
96 0 0 0 0 0 0 0 0
97 0 0 0 0 0 0 0 0
98 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 0 0 0 0 0
103 0 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0
109 0 0 0 0 0 0 0 0
110 0 0 0 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 0 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0 0 0 0
129 0 0 0 0 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0 0 0 0 0 0
132 0 0 0 0 0 0 0 0
133 0 0 0 0 0 0 0 0
134 0 0 0 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0 0 0 0
136 0 0 0 0 0 0 0 0
137 3 0 0 3 2 7 -5 0
138 7 0 0 7 23 68 -45 0
139 3 0 0 3 1 12 -11 0
140 3 0 0 3 4 29 -25 0
141 14 0 0 14 35 106 -71 0
142 1 0 0 1 0 1 -1 0
143 4 0 0 4 3 15 -12 0
144 4 0 0 4 2 16 -14 0
145 4 0 0 4 4 21 -17 0
146 1 0 0 1 0 5 -5 0

Топ бомбардиров:

  • Гаврилюк Яромир (СДЮШОР-3 БФСО Динамо) – 13
  • Ветчинкин Павел (ФСЦДиМ Ленинского района г. Минска) – 10
  • Гнибеда Никита (СДЮШОР-3 БФСО Динамо) – 9
  • Рускевич Владислав (Спорт Альянс) – 5
  • Пукач Максим (РЦОР БГУ) – 5

U13 ПЕРВАЯ ЛИГА / МАТЧ ЗА 1 МЕСТО

U13 ПЕРВАЯ ЛИГА / МАТЧ ЗА 3 МЕСТО

U13 ПЕРВАЯ ЛИГА / МАТЧ ЗА 5 МЕСТО

U13 ПЕРВАЯ ЛИГА / МАТЧ ЗА 7 МЕСТО

1 место заняла команда ФК РЦОР БГУ-2

2 место заняла команда СДЮШОР Динамо

3 место заняла команда ФСЦДиМ Ленинского р-н

Лучший вратарь: Рябцев Антон (РЦОР БГУ-2)

Лучший защитник: Шабан Даниил (ФК А1-Юниор)

Лучший полузащитник: Шоломицкий Сергей (РЦОР БГУ-2)

Лучший нападающий: Ветчинкин Павел (ФСЦДиМ Ленинского р-н)

Лучший бомбардир: Гаврилюк Яромир (СДЮШОР Динамо) – 13 голов

Фото награждения:

ПЕРВЕНСТВО МИНСКА 2023 | ПЕРВАЯ ЛИГА U-13 НАГРАЖДЕНИЕ

Высшая лига | U-12

2011 | U-12 Высшая лига

М Команда И В Н П З П +/- О
1 80 27 13 40 252 307 -55 94
2 35 26 4 5 253 86 167 82
3 29 20 2 7 104 40 64 62
4 27 18 3 6 81 42 39 57
5 32 17 5 10 101 72 29 56
6 29 16 3 10 83 44 39 51
7 25 15 5 5 80 33 47 50
8 17 16 0 1 93 10 83 48
9 26 14 4 8 65 40 25 46
10 62 14 3 45 235 514 -279 45
11 23 13 2 8 166 112 54 41
12 29 12 4 13 75 65 10 40
13 18 13 0 5 206 71 135 39
14 43 11 6 26 62 114 -52 39
15 22 11 2 9 106 115 -9 35
16 27 10 1 16 66 76 -10 31
17 22 10 1 11 59 53 6 31
18 29 9 4 16 45 65 -20 31
19 17 9 3 5 38 23 15 30
20 22 10 0 12 124 155 -31 30
21 24 8 5 11 44 44 0 29
22 15 8 4 3 25 20 5 28
23 18 8 3 7 40 37 3 27
24 9 9 0 0 76 26 50 27
25 22 8 2 12 123 108 15 26
26 22 7 3 12 36 46 -10 24
27 11 7 2 2 67 14 53 23
28 18 6 5 7 34 29 5 23
29 10 7 1 2 30 14 16 22
30 21 7 1 13 50 78 -28 22
31 7 7 0 0 36 4 32 21
32 8 7 0 1 40 15 25 21
33 16 6 3 7 23 32 -9 21
34 17 6 3 8 24 37 -13 21
35 19 6 2 11 50 46 4 20
36 6 6 0 0 28 4 24 18
37 18 6 0 12 133 142 -9 18
38 18 6 0 12 115 172 -57 18
39 35 4 4 27 59 168 -109 16
40 10 5 0 5 44 38 6 15
41 11 5 0 6 30 90 -60 15
42 8 5 0 3 33 9 24 15
43 6 5 0 1 32 3 29 15
44 11 4 2 5 19 24 -5 14
45 19 4 2 13 16 88 -72 14
46 36 4 2 30 117 257 -140 14
47 20 4 2 14 27 87 -60 14
48 8 4 2 2 17 5 12 14
49 8 4 1 3 15 21 -6 13
50 8 4 1 3 20 12 8 13
51 8 3 4 1 8 2 6 13
52 4 4 0 0 24 5 19 12
53 6 4 0 2 31 11 20 12
54 20 3 3 14 22 126 -104 12
55 10 4 0 6 25 43 -18 12
56 4 4 0 0 13 5 8 12
57 9 3 2 4 15 21 -6 11
58 11 3 2 6 25 40 -15 11
59 8 3 2 3 20 16 4 11
60 6 3 1 2 11 12 -1 10
61 7 3 1 3 21 23 -2 10
62 13 3 1 9 19 89 -70 10
63 11 3 1 7 45 30 15 10
64 5 3 1 1 11 9 2 10
65 5 3 1 1 6 4 2 10
66 6 3 1 2 28 15 13 10
67 7 3 1 3 10 23 -13 10
68 10 3 1 6 12 39 -27 10
69 4 3 0 1 21 6 15 9
70 4 3 0 1 8 5 3 9
71 6 3 0 3 8 15 -7 9
72 4 3 0 1 26 10 16 9
73 4 3 0 1 20 5 15 9
74 4 3 0 1 7 8 -1 9
75 12 2 3 7 15 27 -12 9
76 11 3 0 8 17 31 -14 9
77 4 3 0 1 13 8 5 9
78 18 3 0 15 69 236 -167 9
79 3 3 0 0 7 3 4 9
80 20 2 2 16 21 77 -56 8
81 7 2 2 3 14 17 -3 8
82 8 2 2 4 5 18 -13 8
83 4 2 1 1 14 7 7 7
84 7 2 1 4 17 21 -4 7
85 7 2 1 4 10 21 -11 7
86 8 2 1 5 16 30 -14 7
87 4 2 1 1 13 9 4 7
88 7 2 1 4 7 26 -19 7
89 18 2 1 15 17 61 -44 7
90 4 2 0 2 5 7 -2 6
91 4 2 0 2 15 8 7 6
92 3 2 0 1 13 8 5 6
93 4 2 0 2 11 13 -2 6
94 6 1 3 2 6 12 -6 6
95 4 2 0 2 5 11 -6 6
96 4 1 2 1 7 7 0 5
97 5 1 2 2 8 16 -8 5
98 3 1 1 1 4 3 1 4
99 4 1 1 2 8 15 -7 4
100 4 1 1 2 4 11 -7 4
101 4 1 1 2 4 12 -8 4
102 11 1 1 9 14 61 -47 4
103 4 1 0 3 4 19 -15 3
104 3 1 0 2 8 7 1 3
105 4 1 0 3 14 19 -5 3
106 3 1 0 2 2 4 -2 3
107 4 0 2 2 3 5 -2 2
108 3 0 2 1 1 2 -1 2
109 4 0 2 2 2 13 -11 2
110 3 0 1 2 1 7 -6 1
111 3 0 1 2 4 19 -15 1
112 3 0 1 2 5 9 -4 1
113 0 0 0 0 0 0 0 0
114 0 0 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0 0 0
116 0 0 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0 0 0
125 0 0 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 0 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0 0 0
128 0 0 0 0 0 0 0 0
129 0 0 0 0 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0 0 0 0 0 0
132 0 0 0 0 0 0 0 0
133 0 0 0 0 0 0 0 0
134 0 0 0 0 0 0 0 0
135 0 0 0 0 0 0 0 0
136 0 0 0 0 0 0 0 0
137 0 0 0 0 0 0 0 0
138 0 0 0 0 0 0 0 0
139 0 0 0 0 0 0 0 0
140 9 0 0 9 5 49 -44 0
141 3 0 0 3 1 12 -11 0
142 4 0 0 4 2 16 -14 0
143 4 0 0 4 4 21 -17 0
144 3 0 0 3 4 29 -25 0
145 5 0 0 5 9 27 -18 0
146 4 0 0 4 3 15 -12 0

Топ бомбардиров:

  • Садовников Никита (Минск) – 12
  • Сидоренко Евгений (Фортуна Минск) – 11
  • Бернгард Евгений (БАТЭ) – 9
  • Шклянко Роман (Динамо-Минск) – 9
  • Полещук Алексей (Минск) – 8
  • Шинкевич Дариуш (Динамо-Минск) – 7

9 ТУР / U12 ВЫСШАЯ ЛИГА

Дата Матч Время/Счет Поле Этап
2023-06-09 11:00:0009.06.2023 Советский р-н — Первомайский р-н 4 — 3 9
2023-06-11 09:00:0111.06.2023 «РЦОР БГУ-2» — ФК «Арсенал» 3 — 9 9
2023-06-11 09:00:0811.06.2023 ФК «Минск-5» — «РЦОР БГУ-2» 0 — 0 9
2023-06-11 09:00:1211.06.2023 ФК «Динамо-Минск-3» — ФК «Минск U-9» 1 — 3 9
2023-06-11 09:00:1811.06.2023 ФК «А1-Юниор» — «РЦОР БГУ» 1 — 6 9
2023-06-11 09:00:2511.06.2023 «СДЮШОР МТЗ» — ФК «Минск» 0 — 10 9
2023-06-11 09:00:4211.06.2023 ФК «БАТЭ» — ФК «Звезда» 7 — 2 9
2023-06-11 10:00:1611.06.2023 «СДЮШОР Динамо» — ФК «Арсенал-2» 4 — 5 9
2023-06-11 10:00:2511.06.2023 ФК «Минск-4» — ФК «Уникум-2» Борисов 8 — 10 9
2023-06-11 10:00:2811.06.2023 ФК «Ислочь-2» — ФК «Минск-3» 7 — 2 9
2023-06-11 10:00:5811.06.2023 ФК «Минск-4» — ФК «Уникум-2» Борисов 8 — 10 9
2023-06-11 10:00:5911.06.2023 ФК «Шахтер» Солигорск — ФК «Динамо-Минск» 4 — 11 9
2023-06-11 10:10:2011.06.2023 «РЦОР БГУ» — ФК «Минск-6» 1 — 1 9
2023-06-11 10:10:5811.06.2023 ФК «Арсенал» — ФК «Динамо-Минск» 0 — 5 9
2023-06-11 11:00:2511.06.2023 ФК «Минск-2» — «РЦОР БГУ-3» 5 — 6 9
2023-06-11 11:00:5111.06.2023 ФК «Шахтер-2» Солигорск — ФК «Уникум» Борисов 4 — 16 9
2023-06-11 11:00:5911.06.2023 ФК «Ислочь» — ФК «Торпедо-БелАЗ» 8 — 2 9
2023-06-11 11:00:5911.06.2023 ФК «Фортуна» — ФК «Динамо-Минск-2» 10 — 7 9
2023-06-11 11:20:1511.06.2023 ФК «Шахтер-2» Солигорск — ФК «Динамо-Минск-2» 2 — 5 9
2023-06-11 11:20:5311.06.2023 ФК «Минск-3» — «ДЮСШ-2» Борисов 3 — 1 9
2023-06-11 12:30:0411.06.2023 ФК «Шахтер» Солигорск — ФК «Минск-2» 4 — 1 9
2023-06-11 12:30:1111.06.2023 ФК «Ислочь-2» — ФК «Минск-4» 1 — 14 9
2023-06-11 13:40:0211.06.2023 ФК «Ислочь» — «ДЮСШ-Орбита» 0 — 1 9
2023-06-11 13:40:2511.06.2023 «СДЮШОР Динамо» — ФК «Минск» 0 — 3 9
2023-06-11 14:50:0911.06.2023 ФШ «Петра Василевского» — ФК «Радзiма» 2 — 5 9
2023-06-11 14:50:3811.06.2023 «СДЮШОР МТЗ» — ФК «Торпедо-БелАЗ» 2 — 0 9
2023-06-17 11:00:3217.06.2023 «СДЮШОР БелАЗ» — ФК «Ислочь» 3 — 2 9
2023-06-17 12:10:0417.06.2023 ФК «Торпедо-БелАЗ» — ФК «Серебрянка-VOLAT» 1 — 0 9
2023-06-17 13:20:0117.06.2023 «РЦОР БГУ» — ФК «БАТЭ» 2 — 1 9
2023-06-17 14:30:0717.06.2023 «ФСЦДиМ» Ленинского р-н. — ФК «Максимус» 1 — 2 9
2023-06-17 15:40:0517.06.2023 «ДЮСШ-Орбита» — ФК «Шахтер» Солигорск 3 — 2 9
2023-06-17 16:50:2117.06.2023 ФК «Минск» — ФК «Уникум» Борисов 4 — 1 9
2023-06-17 18:00:5817.06.2023 ФК «Фалько» — «СДЮШОР Динамо» 2 — 3 9
2023-06-17 19:10:0617.06.2023 «СДЮШОР МТЗ» — ФК «А1-Юниор» 2 — 3 9
2023-06-18 09:00:2018.06.2023 «СДЮШОР Динамо-2» — ФК «Динамо-Минск» 4 — 19 9
2023-06-18 09:00:5118.06.2023 ФК «Спартак» — ФК «Столица-Юни» 12 — 3 9
2023-06-18 09:00:5418.06.2023 ФК «Минск U-13» — «РЦОР БГУ-2» 11 — 1 9
2023-06-18 09:00:5818.06.2023 «СДЮШОР Динамо» — «ДЮСШ-Орбита-3» 8 — 2 9
2023-06-18 09:00:5918.06.2023 ФК «Минск-2» — ФК «Динамо-Минск-3» 9 — 6 9
2023-06-18 10:00:1318.06.2023 ФК «Динамо-Минск U-8» — ФК «Логойск» 24 — 2 9
2023-06-18 10:00:2518.06.2023 «ДЮСШ-Орбита» — ФК «Минск-3» 12 — 4 9
2023-06-18 10:00:2718.06.2023 ФК «Красные Крылья» — ФК «Минск-4» 4 — 13 9
2023-06-18 10:00:4018.06.2023 «РЦОР БГУ» — ФК «Минск U-8» 6 — 11 9
2023-06-18 10:10:3818.06.2023 ФК «А1-Юниор-2» — ФК «Торпедо-Юни» 2 — 3 9
2023-06-18 11:00:3418.06.2023 ФК «Минск-5» — «ДЮСШ-Орбита-2» 15 — 6 9
2023-06-18 11:00:4918.06.2023 «РЦОР БГУ-2» — ФК «БАТЭ-2» 0 — 19 9
2023-06-18 11:00:5218.06.2023 ФК «Минск-2» — ФК «Динамо-Минск» 6 — 10 9
2023-06-18 11:00:5518.06.2023 ФК «Шахтер-2» Солигорск — «СДЮШОР МТЗ» 3 — 23 9
2023-06-18 11:20:2418.06.2023 «СДЮШОР Динамо-2» — ФК «Максимус» 0 — 2 9
2023-06-18 12:00:0918.06.2023 ФК «Старт» — ФК «БАТЭ» 1 — 11 9
2023-06-18 12:00:1318.06.2023 ФК «БАТЭ-3» — ФК «Шахтер» Солигорск 6 — 6 9
2023-06-18 12:00:4618.06.2023 «СДЮШОР МТЗ-2» — ФК «Динамо-Минск-2» 0 — 16 9
2023-06-18 12:00:5818.06.2023 ФК «Фортуна» — ФК «Минск» 7 — 8 9
2023-06-18 12:30:5118.06.2023 ФК «Шахтер» Солигорск — ФК «А1-Юниор» 3 — 2 9
2023-06-18 13:40:2918.06.2023 ФК «Торпедо-БелАЗ» — ФК «БАТЭ» 2 — 0 9
2023-06-18 14:50:5018.06.2023 ФК «Динамо-Минск» — «РЦОР БГУ» 3 — 0 9
2023-06-18 16:00:4418.06.2023 ФК «Спартак» — ФШ «Петра Василевского» 2 — 0 9
2023-06-18 17:10:4918.06.2023 «СДЮШОР Динамо» — ФК «Динамо-Минск U-13» 1 — 2 9
2023-06-18 18:20:5418.06.2023 ФК «Ислочь-2» — «ДЮСШ-Орбита» 2 — 2 9
2023-06-18 19:30:2518.06.2023 ФК «Минск» — ФК «Ислочь» 1 — 0 9
2023-06-20 13:00:2320.06.2023 ФК «Динамо-Минск» — ФК «Спартак» 1 — 1 9
2023-06-20 14:20:2120.06.2023 ФК «Серебрянка-VOLAT» — ФШ «Ю.Пунтуса» 5 — 3 9
2023-06-21 13:00:2821.06.2023 ФК «Ислочь» — ФК «Метеор» 9 — 1 9
2023-06-21 14:20:3621.06.2023 «ФСЦДиМ» Ленинского р-н. — «СДЮШОР Динамо» 2 — 5 9
2023-06-22 12:10:0022.06.2023 ФШ «2-Смена» — ФК «Ислочь» 0 — 9 9
2023-06-22 15:40:4522.06.2023 ФК «Минск» — «ДЮСШ-Орбита» 2 — 3 9
2023-06-24 09:00:1724.06.2023 «РЦОР БГУ» — ФК «Минск-3» 1 — 5 9
2023-06-24 09:00:5424.06.2023 «ДЮСШ-Орбита» — ФК «Красные Крылья» 1 — 1 9
2023-06-24 10:10:2424.06.2023 «РЦОР БГУ-2» — ФК «Минск U-11» 0 — 6 9
2023-06-24 10:10:2924.06.2023 «СДЮШОР Динамо» — ФК «Минск» 0 — 9 9
